Sea temperature at 2,330 beaches
Twelve monthly means per beach, from NOAA's OISST v2.1 climatology for 1991 to 2020, sampled at each beach's own coordinates. Nothing here is estimated.
Month by month
Warmest water on the atlas
| # | Beach | Country | Warmest | Coolest | 20 °C or more |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inland Sea Beach | 🇶🇦 Qatar | 34.1 °C · Aug | 19.3 °C | March to December |
| 2 | Sealine Beach | 🇶🇦 Qatar | 34.1 °C · Aug | 19.3 °C | March to December |
| 3 | Fuwairit Beach | 🇶🇦 Qatar | 33.6 °C · Aug | 19.4 °C | January, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December |
| 4 | Al Maroona Beach | 🇶🇦 Qatar | 33.6 °C · Aug | 19.4 °C | January, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December |
| 5 | Jumeirah Beach | 🇦🇪 United Arab Emirates | 33.5 °C · Aug | 21.5 °C | All year |
| 6 | Umm Bab Beach | 🇶🇦 Qatar | 33.5 °C · Aug | 18.3 °C | March to December |
| 7 | Ajman Beach | 🇦🇪 United Arab Emirates | 33.2 °C · Aug | 21.9 °C | All year |
| 8 | Red Beach | 🇮🇷 Iran | 32.6 °C · Aug | 22.1 °C | All year |
| 9 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 °C · Mar | 22.6 °C | All year |
| 10 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 °C · Dec | 25.8 °C | All year |
| 11 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 °C · Dec | 25.8 °C | All year |
| 12 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 30.6 °C · May | 27.4 °C | All year |
| 13 | Prek Treng beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 °C · May | 28.1 °C | All year |
| 14 | Hun Sen beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 °C · May | 28.1 °C | All year |
| 15 | Independence beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 °C · May | 28.1 °C | All year |
| 16 | Ochheuteal Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 °C · May | 28.1 °C | All year |
| 17 | Serendipity Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 °C · May | 28.1 °C | All year |
| 18 | Jomtien | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 19 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 30.5 °C · Jun | 29 °C | All year |
| 20 | Hat Puek Tian | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.1 °C | All year |
| 21 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.5 °C · May | 28.4 °C | All year |
| 22 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 30.5 °C · May | 28.4 °C | All year |
| 23 | Pattaya Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 24 | Tawaen Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 25 | Tong Lang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 26 | Ta Yai Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 27 | Samae Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 28 | Bãi Cửa Cạn | 🇻🇳 Vietnam | 30.5 °C · May | 28 °C | All year |
| 29 | Hawaii beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.5 °C · May | 28.2 °C | All year |
| 30 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30.4 °C · Mar | 23.8 °C | All year |
| 31 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 °C · May | 28.6 °C | All year |
| 32 | Playa Majahua | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.5 °C | All year |
| 33 | Playa Tlacopanocha | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.5 °C | All year |
| 34 | Acapulco Diamante | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.5 °C | All year |
| 35 | Barra Vieja Beach | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.7 °C | All year |
| 36 | Playa Langosta | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.5 °C | All year |
| 37 | Narathat Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 38 | Hua Hin beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 °C · May | 27.2 °C | All year |
| 39 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 °C · May | 28.5 °C | All year |
| 40 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 °C · May | 28.5 °C | All year |
| 41 | Romantic Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 °C · Jun | 27.6 °C | All year |
| 42 | Adam and Eve Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 °C · Jun | 27.6 °C | All year |
| 43 | Coral Bay Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 °C · Jun | 27.6 °C | All year |
| 44 | Playa Pie de La Cuesta | 🇲🇽 Mexico | 30.4 °C · Aug | 27.5 °C | All year |
| 45 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 46 | Playa de Guayabitos | 🇲🇽 Mexico | 30.3 °C · Aug | 24.4 °C | All year |
| 47 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 48 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 49 | Chaweng | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 27.8 °C | All year |
| 50 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 51 | Hat Khuat | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 27.8 °C | All year |
| 52 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 °C · May | 28.2 °C | All year |
| 53 | Choeng Mon | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 27.8 °C | All year |
| 54 | Noppharat Thara Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 55 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 56 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 28.3 °C | All year |
| 57 | Chalok Lam | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 27.8 °C | All year |
| 58 | Sai Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 °C · May | 27.3 °C | All year |
| 59 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 °C · May | 28 °C | All year |
| 60 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 °C · May | 28 °C | All year |
| 61 | Osuka Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 °C · Jun | 28 °C | All year |
| 62 | Playa El Tamarindo | 🇸🇻 El Salvador | 30.3 °C · Aug | 27.7 °C | All year |
| 63 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 °C · May | 28 °C | All year |
| 64 | Playa la Ropa | 🇲🇽 Mexico | 30.3 °C · Aug | 27.2 °C | All year |
| 65 | Playa Las Gatas | 🇲🇽 Mexico | 30.3 °C · Aug | 27.2 °C | All year |
| 66 | Playa Girón | 🇨🇺 Cuba | 30.2 °C · Aug | 25.8 °C | All year |
| 67 | Playa Zicatela | 🇲🇽 Mexico | 30.2 °C · Aug | 28 °C | All year |
| 68 | Sai Ri beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 °C · May | 27.6 °C | All year |
| 69 | Pasir Panjang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.2 °C · May | 28 °C | All year |
| 70 | Tanjung Aru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.2 °C · Jun | 27.3 °C | All year |
| 71 | Playa San Pancho | 🇲🇽 Mexico | 30.2 °C · Aug | 24.2 °C | All year |
| 72 | Playa de los Muertos | 🇲🇽 Mexico | 30.2 °C · Aug | 24.2 °C | All year |
| 73 | Playa Sayulita | 🇲🇽 Mexico | 30.2 °C · Aug | 24.2 °C | All year |
| 74 | Pasikudah Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 30.2 °C · May | 27.1 °C | All year |
| 75 | Siesta Beach | 🇺🇸 United States | 30.1 °C · Aug | 18.4 °C | March to December |
| 76 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · May | 28.9 °C | All year |
| 77 | Los Muertos Beach | 🇲🇽 Mexico | 30.1 °C · Aug | 24 °C | All year |
| 78 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · May | 28.9 °C | All year |
| 79 | Tanjung Kelayang | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · May | 27.9 °C | All year |
| 80 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 30.1 °C · Dec | 26.7 °C | All year |
| 81 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · May | 28.9 °C | All year |
| 82 | Parai Tenggiri Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · May | 27.9 °C | All year |
| 83 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 °C · Apr | 29.4 °C | All year |
| 84 | Monterrico Beach | 🇬🇹 Guatemala | 30.1 °C · Aug | 28.3 °C | All year |
| 85 | Alappuzha Beach | 🇮🇳 India | 30 °C · Apr | 26.5 °C | All year |
| 86 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 30 °C · Apr | 26.7 °C | All year |
| 87 | Nilaveli | 🇱🇰 Sri Lanka | 30 °C · May | 27 °C | All year |
| 88 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 30 °C · Apr | 26.7 °C | All year |
| 89 | Manila Bay Beach | 🇵🇭 Philippines | 30 °C · May | 26.6 °C | All year |
| 90 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 30 °C · Apr | 26.7 °C | All year |
| 91 | Sam Son Beach | 🇻🇳 Vietnam | 30 °C · Aug | 20.6 °C | All year |
| 92 | Hải Hòa Beach | 🇻🇳 Vietnam | 30 °C · Aug | 20.7 °C | All year |
| 93 | Manginapudi Beach | 🇮🇳 India | 30 °C · May | 26 °C | All year |
| 94 | La Ventanilla | 🇲🇽 Mexico | 30 °C · Aug | 27.7 °C | All year |
| 95 | Smathers Beach | 🇺🇸 United States | 30 °C · Aug | 22.6 °C | All year |
| 96 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 30 °C · May | 28.4 °C | All year |
| 97 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30 °C · May | 28.2 °C | All year |
| 98 | Mermejita | 🇲🇽 Mexico | 30 °C · Aug | 27.7 °C | All year |
| 99 | Playa Unión (Raa Bidxi) | 🇲🇽 Mexico | 30 °C · Aug | 26.4 °C | All year |
| 100 | Playa Zipolite | 🇲🇽 Mexico | 30 °C · Aug | 27.7 °C | All year |
Coldest water on the atlas
| # | Beach | Country | Warmest month |
|---|---|---|---|
| 1 | Ridley Beach | -1.1 °C in January | |
| 2 | Recta | 1.4 °C in February | |
| 3 | Ojeda Beach | 1.5 °C in February | |
| 4 | Kladara Beach | 1.5 °C in February | |
| 5 | Zagore Beach | 1.5 °C in February | |
| 6 | Pimpirev Beach | 1.5 °C in February | |
| 7 | Arkutino Beach | 1.5 °C in February | |
| 8 | Robbery Beaches | 1.6 °C in February | |
| 9 | South Beaches | 1.6 °C in February | |
| 10 | John Beach | 1.6 °C in February | |
| 11 | Paul Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 3.7 °C in February |
| 12 | Fauskasandur | 🇮🇸 Iceland | 9.5 °C in August |
| 13 | Rauðasandur Beach | 🇮🇸 Iceland | 10.6 °C in August |
| 14 | Austurfjörur | 🇮🇸 Iceland | 10.7 °C in August |
| 15 | Suðurfjörur | 🇮🇸 Iceland | 10.8 °C in August |
| 16 | Plage du Moulin à Baude | 🇨🇦 Canada | 11.3 °C in August |
| 17 | Langisandur | 🇮🇸 Iceland | 11.3 °C in August |
| 18 | Ophir Beach | 🇺🇸 United States | 11.5 °C in August |
| 19 | Reynisfjara | 🇮🇸 Iceland | 11.5 °C in August |
| 20 | Pioneer Square Habitat Beach | 11.9 °C in August | |
| 21 | Lake City Beach Park | 🇺🇸 United States | 11.9 °C in August |
| 22 | Golden Gardens Park | 🇺🇸 United States | 11.9 °C in August |
| 23 | Alki Beach Park | 🇺🇸 United States | 11.9 °C in August |
| 24 | Lone Ranch Beach | 🇺🇸 United States | 12 °C in August |
| 25 | Willows Beach | 🇨🇦 Canada | 12 °C in August |