Where the sea is warmest in October
1,330 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Oct °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Beach | 🇦🇪 United Arab Emirates | 31.1 | Aug 33.5 °C |
| 2 | Ajman Beach | 🇦🇪 United Arab Emirates | 31 | Aug 33.2 °C |
| 3 | Inland Sea Beach | 🇶🇦 Qatar | 30.9 | Aug 34.1 °C |
| 4 | Sealine Beach | 🇶🇦 Qatar | 30.8 | Aug 34.1 °C |
| 5 | Fuwairit Beach | 🇶🇦 Qatar | 30.5 | Aug 33.6 °C |
| 6 | Al Maroona Beach | 🇶🇦 Qatar | 30.5 | Aug 33.6 °C |
| 7 | Umm Bab Beach | 🇶🇦 Qatar | 30.3 | Aug 33.5 °C |
| 8 | Playa de Guayabitos | 🇲🇽 Mexico | 30 | Aug 30.3 °C |
| 9 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30 | Apr 30.1 °C |
| 10 | Red Beach | 🇮🇷 Iran | 30 | Aug 32.6 °C |
| 11 | Playa San Pancho | 🇲🇽 Mexico | 29.9 | Aug 30.2 °C |
| 12 | Playa de los Muertos | 🇲🇽 Mexico | 29.9 | Aug 30.2 °C |
| 13 | Playa Sayulita | 🇲🇽 Mexico | 29.9 | Aug 30.2 °C |
| 14 | Los Muertos Beach | 🇲🇽 Mexico | 29.7 | Aug 30.1 °C |
| 15 | Barra Vieja Beach | 🇲🇽 Mexico | 29.7 | Aug 30.4 °C |
| 16 | Amban Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Oct 29.7 °C |
| 17 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 29.6 | Dec 30.8 °C |
| 18 | Playa Zicatela | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.2 °C |
| 19 | Playa Majahua | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 20 | Playa Tlacopanocha | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 21 | Acapulco Diamante | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 22 | Teknaf Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.6 | Oct 29.6 °C |
| 23 | Playa Langosta | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 24 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 29.6 | Dec 30.8 °C |
| 25 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.6 | May 30.3 °C |
| 26 | Tanjung Aru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.6 | Jun 30.2 °C |
| 27 | Osuka Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.6 | Jun 30.3 °C |
| 28 | Playa Pie de La Cuesta | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 29 | Playa la Ropa | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.3 °C |
| 30 | Playa Las Gatas | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.3 °C |
| 31 | Ngapali Beach | 🇲🇲 Myanmar | 29.5 | May 29.7 °C |
| 32 | Hedonism Resorts | 🇯🇲 Jamaica | 29.5 | Sep 29.8 °C |
| 33 | Cox's Bazar Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.5 | Oct 29.5 °C |
| 34 | Chandrabhaga beach | 🇮🇳 India | 29.5 | Oct 29.5 °C |
| 35 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.3 °C |
| 36 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.3 °C |
| 37 | Manginapudi Beach | 🇮🇳 India | 29.5 | May 30 °C |
| 38 | Trikora | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | Nov 29.6 °C |
| 39 | Bluefields Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.5 | Sep 29.7 °C |
| 40 | Whitehouse Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.5 | Sep 29.7 °C |
| 41 | Anse d'Azur | 🇭🇹 Haiti | 29.5 | Sep 29.8 °C |
| 42 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.3 °C |
| 43 | Kalatali Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.5 | Oct 29.5 °C |
| 44 | Sayeman Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.5 | Oct 29.5 °C |
| 45 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | Jun 30.5 °C |
| 46 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 29.4 | May 30.6 °C |
| 47 | Golden Beach, Puri | 🇮🇳 India | 29.4 | Jun 29.4 °C |
| 48 | Ramakrishna Mission Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | May 29.4 °C |
| 49 | Patenga | 🇧🇩 Bangladesh | 29.4 | Oct 29.4 °C |
| 50 | Rushikonda Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | May 29.4 °C |
| 51 | Talasari beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Jun 29.9 °C |
| 52 | Mypadu Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | May 29.9 °C |
| 53 | Yarada Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | May 29.4 °C |
| 54 | Treasure Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.4 | Sep 29.6 °C |
| 55 | La Ventanilla | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30 °C |
| 56 | Parki Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.4 | Oct 29.4 °C |
| 57 | Doctor's Cave Beach Club | 🇯🇲 Jamaica | 29.4 | Sep 29.8 °C |
| 58 | Banshkhali Sea Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.4 | Oct 29.4 °C |
| 59 | Pasir Panjang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | May 30.2 °C |
| 60 | Kotka Sea Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.4 | Jun 29.5 °C |
| 61 | Font Hill Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.4 | Sep 29.6 °C |
| 62 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 63 | Mermejita | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30 °C |
| 64 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | May 30.5 °C |
| 65 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | May 30.5 °C |
| 66 | জুনপুট সমুদ্র সৈকত | 🇮🇳 India | 29.4 | Jun 29.8 °C |
| 67 | Playa Zipolite | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30 °C |
| 68 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.4 | May 30.3 °C |
| 69 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.4 | May 30.3 °C |
| 70 | Playa Siboney | 🇨🇺 Cuba | 29.4 | Sep 29.8 °C |
| 71 | Playa Daiquirí | 🇨🇺 Cuba | 29.4 | Sep 29.8 °C |
| 72 | Playa Damajayabo | 🇨🇺 Cuba | 29.4 | Sep 29.8 °C |
| 73 | Playa El Tamarindo | 🇸🇻 El Salvador | 29.4 | Aug 30.3 °C |
| 74 | Romantic Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | Jun 30.4 °C |
| 75 | Adam and Eve Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | Jun 30.4 °C |
| 76 | Coral Bay Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | Jun 30.4 °C |
| 77 | Playa San Agustinillo | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30 °C |
| 78 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.4 | May 30.3 °C |
| 79 | Marina Beach | 🇮🇳 India | 29.3 | May 29.4 °C |
| 80 | Jomtien | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
| 81 | James Bond Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.3 | Sep 29.6 °C |
| 82 | Edward Elliot's Beach | 🇮🇳 India | 29.3 | Apr 29.4 °C |
| 83 | Hat Puek Tian | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
| 84 | Kuakata Beach | 🇧🇩 Bangladesh | 29.3 | May 29.4 °C |
| 85 | Reggae Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.3 | Sep 29.6 °C |
| 86 | Tanjung Kelayang | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30.1 °C |
| 87 | Cetti Bay | 🇺🇸 United States | 29.3 | Jul 29.4 °C |
| 88 | Asan Invasion Beach | 🇺🇸 United States | 29.3 | Jul 29.4 °C |
| 89 | Parai Tenggiri Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30.1 °C |
| 90 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Nov 29.9 °C |
| 91 | Agat Invasion Beach | 🇺🇸 United States | 29.3 | Jul 29.4 °C |
| 92 | Penyabung Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | May 29.9 °C |
| 93 | Ocean View Beach | 🇯🇲 Jamaica | 29.3 | Sep 29.7 °C |
| 94 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | May 30.4 °C |
| 95 | Trinchera Beach | 🇺🇸 United States | 29.3 | Jul 29.4 °C |
| 96 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | May 30.4 °C |
| 97 | Pattaya Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
| 98 | Tawaen Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
| 99 | Tong Lang Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
| 100 | Ta Yai Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.5 °C |
Questions
Where is the sea warmest in October?
Jumeirah Beach, United Arab Emirates, at 31.1 °C — the highest October mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in October?
1,330 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.