Where the sea is warmest in October
2,164 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Oct °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Beach | 31.1 | Aug 33.5 °C | |
| 2 | Black palace beach | 31.1 | Aug 33.5 °C | |
| 3 | Ajman Beach | 31 | Aug 33.2 °C | |
| 4 | Inland Sea Beach | 30.9 | Aug 34.1 °C | |
| 5 | Sealine Beach | 30.8 | Aug 34.1 °C | |
| 6 | Fuwairit Beach | 30.5 | Aug 33.6 °C | |
| 7 | Al Maroona Beach | 30.5 | Aug 33.6 °C | |
| 8 | Umm Bab Beach | 30.3 | Aug 33.5 °C | |
| 9 | Playa de Guayabitos | 30 | Aug 30.3 °C | |
| 10 | شاطئ الرملة البيضاء | 30 | Aug 33.3 °C | |
| 11 | Madale Beach | 30 | Apr 30.1 °C | |
| 12 | Red Beach | 30 | Aug 32.6 °C | |
| 13 | Playa Chacala | 30 | Aug 30.3 °C | |
| 14 | Playa San Pancho | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 15 | Playa de los Muertos | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 16 | Playa Sayulita | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 17 | Los Muertos Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 18 | Playa Conchas Chinas | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 19 | Barra Vieja Beach | 29.7 | Aug 30.4 °C | |
| 20 | Amban Beach | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 21 | Las Amapas Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 22 | Rosita Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 23 | Dellprice | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 24 | Pasir Putih Manokwari | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 25 | Aipiri | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 26 | Bakaro | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 27 | Playa del Amor | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 28 | Yelapa Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 29 | Playa Las Ánimas | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 30 | Inani Beach | 29.6 | Oct 29.6 °C | |
| 31 | Morib Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 32 | Mindil Beach | 29.6 | Dec 30.8 °C | |
| 33 | Playa Zicatela | 29.6 | Aug 30.2 °C | |
| 34 | Tanjung Bidara Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 35 | Pengkalan Balak Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 36 | Playa Majahua | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 37 | Acapulco Diamante | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 38 | Playa Tlacopanocha | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 39 | Teknaf Beach | 29.6 | Oct 29.6 °C | |
| 40 | Lameroo Beach | 29.6 | Dec 30.8 °C | |
| 41 | Playa Revolcadero | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 42 | Playa Langosta | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 43 | Tanjung Aru Beach | 29.6 | Jun 30.2 °C | |
| 44 | Osuka Beach | 29.6 | Jun 30.3 °C | |
| 45 | Playa Pie de La Cuesta | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 46 | Playa la Ropa | 29.6 | Aug 30.3 °C | |
| 47 | Playa Las Gatas | 29.6 | Aug 30.3 °C | |
| 48 | Playa Puerto Angelito | 29.6 | Aug 30.2 °C | |
| 49 | Playa Punta Colorada | 29.6 | Aug 30.2 °C | |
| 50 | Playa Carrizalillo | 29.6 | Aug 30.2 °C | |
| 51 | Ngapali Beach | 29.5 | May 29.7 °C | |
| 52 | Hedonism Resorts | 29.5 | Sep 29.8 °C | |
| 53 | Cox's Bazar Beach | 29.5 | Oct 29.5 °C | |
| 54 | Chandrabhaga beach | 29.5 | Oct 29.5 °C | |
| 55 | Manginapudi Beach | 29.5 | May 30 °C | |
| 56 | Puteri Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 57 | Klebang Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 58 | Trikora | 29.5 | Nov 29.6 °C | |
| 59 | Kutubdia Beach | 29.5 | Oct 29.5 °C | |
| 60 | Muara Beach | 29.5 | May 30.2 °C | |
| 61 | Bluefields Beach | 29.5 | Sep 29.7 °C | |
| 62 | Whitehouse Beach | 29.5 | Sep 29.7 °C | |
| 63 | Anse d'Azur | 29.5 | Sep 29.8 °C | |
| 64 | Minyak Beku Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 65 | Kalatali Beach | 29.5 | Oct 29.5 °C | |
| 66 | Sayeman Beach | 29.5 | Oct 29.5 °C | |
| 67 | Mayto Beach | 29.5 | Aug 29.9 °C | |
| 68 | Playa la Llorona | 29.5 | Aug 30 °C | |
| 69 | Playa Maruata | 29.5 | Aug 30 °C | |
| 70 | Batu Ferringhi | 29.4 | Jun 30.5 °C | |
| 71 | Bang Saen | 29.4 | May 30.6 °C | |
| 72 | Golden Beach, Puri | 29.4 | Jun 29.4 °C | |
| 73 | Ramakrishna Mission Beach | 29.4 | May 29.4 °C | |
| 74 | Rushikonda Beach | 29.4 | May 29.4 °C | |
| 75 | Patenga | 29.4 | Oct 29.4 °C | |
| 76 | Talasari beach | 29.4 | Jun 29.9 °C | |
| 77 | Mypadu Beach | 29.4 | May 29.9 °C | |
| 78 | Yarada Beach | 29.4 | May 29.4 °C | |
| 79 | Treasure Beach | 29.4 | Sep 29.6 °C | |
| 80 | La Ventanilla | 29.4 | Aug 30 °C | |
| 81 | Parki Beach | 29.4 | Oct 29.4 °C | |
| 82 | Doctor's Cave Beach Club | 29.4 | Sep 29.8 °C | |
| 83 | Banshkhali Sea Beach | 29.4 | Oct 29.4 °C | |
| 84 | Hat Chao Samran | 29.4 | May 30.6 °C | |
| 85 | Kotka Sea Beach | 29.4 | Jun 29.5 °C | |
| 86 | Pasir Panjang Beach | 29.4 | May 30.2 °C | |
| 87 | Font Hill Beach | 29.4 | Sep 29.6 °C | |
| 88 | Tungku Beach | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 89 | Mermejita | 29.4 | Aug 30 °C | |
| 90 | Tanjung Rhu | 29.4 | May 30.5 °C | |
| 91 | জুনপুট সমুদ্র সৈকত | 29.4 | Jun 29.8 °C | |
| 92 | Pagatan Beach | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 93 | Black Sand Beach | 29.4 | May 30.5 °C | |
| 94 | Pantai Boneoge | 29.4 | May 29.6 °C | |
| 95 | Batu Lamampu Beach | 29.4 | May 29.9 °C | |
| 96 | Playa Zipolite | 29.4 | Aug 30 °C | |
| 97 | Siloso Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 98 | Palawan Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 99 | Playa Siboney | 29.4 | Sep 29.8 °C | |
| 100 | Playa Daiquirí | 29.4 | Sep 29.8 °C |
Questions
Where is the sea warmest in October?
Jumeirah Beach, United Arab Emirates, at 31.1 °C, the highest October mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in October?
2,164 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.