Where the sea is warmest in July
2,545 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Jul °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Beach | 33 | Aug 33.5 °C | |
| 2 | Black palace beach | 33 | Aug 33.5 °C | |
| 3 | Ajman Beach | 32.9 | Aug 33.2 °C | |
| 4 | Inland Sea Beach | 32.8 | Aug 34.1 °C | |
| 5 | Sealine Beach | 32.7 | Aug 34.1 °C | |
| 6 | Red Beach | 32.2 | Aug 32.6 °C | |
| 7 | Fuwairit Beach | 32.2 | Aug 33.6 °C | |
| 8 | Al Maroona Beach | 32.2 | Aug 33.6 °C | |
| 9 | Umm Bab Beach | 32.1 | Aug 33.5 °C | |
| 10 | شاطئ الرملة البيضاء | 31.9 | Aug 33.3 °C | |
| 11 | Playa Majahua | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 12 | Acapulco Diamante | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 13 | Playa Tlacopanocha | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 14 | Playa Revolcadero | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 15 | Playa Langosta | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 16 | Playa Pie de La Cuesta | 30.3 | Aug 30.4 °C | |
| 17 | Batu Ferringhi | 30.2 | Jun 30.5 °C | |
| 18 | Barra Vieja Beach | 30.2 | Aug 30.4 °C | |
| 19 | Cenang Beach | 30.2 | May 30.4 °C | |
| 20 | Tanjung Rhu | 30.2 | May 30.5 °C | |
| 21 | Black Sand Beach | 30.2 | May 30.5 °C | |
| 22 | Pantai Tengah | 30.2 | May 30.4 °C | |
| 23 | Playa Zicatela | 30.1 | Aug 30.2 °C | |
| 24 | Muara Beach | 30.1 | May 30.2 °C | |
| 25 | Osuka Beach | 30.1 | Jun 30.3 °C | |
| 26 | Bang Hoi Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 27 | Playa la Ropa | 30.1 | Aug 30.3 °C | |
| 28 | Playa Las Gatas | 30.1 | Aug 30.3 °C | |
| 29 | Playa Puerto Angelito | 30.1 | Aug 30.2 °C | |
| 30 | Playa Punta Colorada | 30.1 | Aug 30.2 °C | |
| 31 | Playa Carrizalillo | 30.1 | Aug 30.2 °C | |
| 32 | Morib Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 33 | Tanjung Bidara Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 34 | Pengkalan Balak Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 35 | Narathat Beach | 30 | May 30.4 °C | |
| 36 | Tungku Beach | 30 | May 30.1 °C | |
| 37 | Tanjung Aru Beach | 30 | Jun 30.2 °C | |
| 38 | Romantic Beach | 30 | Jun 30.4 °C | |
| 39 | Adam and Eve Beach | 30 | Jun 30.4 °C | |
| 40 | Coral Bay Beach | 30 | Jun 30.4 °C | |
| 41 | Monterrico Beach | 30 | Aug 30.1 °C | |
| 42 | Long Beach | 30 | Jun 30.4 °C | |
| 43 | Pak Meng beach | 29.9 | May 30.4 °C | |
| 44 | Puteri Beach | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 45 | Klebang Beach | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 46 | La Ventanilla | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 47 | Pantai Seri Kenangan | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 48 | Penanjong Beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 49 | Mermejita | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 50 | Belait Beach | 29.9 | Jun 30.1 °C | |
| 51 | Playa Zipolite | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 52 | Playa El Tamarindo | 29.9 | Aug 30.3 °C | |
| 53 | Playa San Diego | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 54 | Playa San Agustinillo | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 55 | Playa Maruata | 29.9 | Aug 30 °C | |
| 56 | Railay Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 57 | Playa Girón | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 58 | Playa de Guayabitos | 29.8 | Aug 30.3 °C | |
| 59 | Playa Unión (Raa Bidxi) | 29.8 | Aug 30 °C | |
| 60 | Minyak Beku Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 61 | Noppharat Thara Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 62 | Klong Muang Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 63 | Tubkaek Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 64 | Silver Beach | 29.8 | May 30.4 °C | |
| 65 | Khlong Khong Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 66 | Ba Kantiang Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 67 | Klong Dao Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 68 | Khlong Nin Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 69 | Phra Ae Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 70 | Relax Bay Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 71 | Nai Phlao Beach | 29.8 | May 30.5 °C | |
| 72 | Playa Chacala | 29.8 | Aug 30.3 °C | |
| 73 | Playa la Llorona | 29.8 | Aug 30 °C | |
| 74 | Paradise Beach | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 75 | Bang Saen | 29.7 | May 30.6 °C | |
| 76 | Siesta Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 77 | Los Muertos Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 78 | Padang Beach | 29.7 | May 30.1 °C | |
| 79 | Sam Son Beach | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 80 | Hat Puek Tian | 29.7 | May 30.5 °C | |
| 81 | Cha-am beach | 29.7 | May 30.5 °C | |
| 82 | Air Manis beach | 29.7 | May 30.1 °C | |
| 83 | Stump Pass Beach State Park | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 84 | Hat Chao Samran | 29.7 | May 30.6 °C | |
| 85 | Hải Hòa Beach | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 86 | Playa Conchas Chinas | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 87 | Pasir Panjang Beach | 29.7 | May 30.2 °C | |
| 88 | Pantai Carolina | 29.7 | May 30.1 °C | |
| 89 | Nirwana Beach | 29.7 | May 30.1 °C | |
| 90 | Chaweng | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 91 | Las Amapas Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 92 | Rosita Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 93 | Choeng Mon | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 94 | Playa San Pancho | 29.7 | Aug 30.2 °C | |
| 95 | Playa de los Muertos | 29.7 | Aug 30.2 °C | |
| 96 | Playa Sayulita | 29.7 | Aug 30.2 °C | |
| 97 | Bonita Beach | 29.7 | Aug 29.8 °C | |
| 98 | Yelapa Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 99 | Playa Las Ánimas | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 100 | Jomtien | 29.6 | May 30.5 °C |
Questions
Where is the sea warmest in July?
Jumeirah Beach, United Arab Emirates, at 33 °C, the highest July mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in July?
2,545 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.