Where the sea is warmest in September
2,589 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Sep °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inland Sea Beach | 33.3 | Aug 34.1 °C | |
| 2 | Sealine Beach | 33.2 | Aug 34.1 °C | |
| 3 | Jumeirah Beach | 32.7 | Aug 33.5 °C | |
| 4 | Black palace beach | 32.7 | Aug 33.5 °C | |
| 5 | Fuwairit Beach | 32.7 | Aug 33.6 °C | |
| 6 | Al Maroona Beach | 32.7 | Aug 33.6 °C | |
| 7 | Umm Bab Beach | 32.6 | Aug 33.5 °C | |
| 8 | Ajman Beach | 32.5 | Aug 33.2 °C | |
| 9 | شاطئ الرملة البيضاء | 32.3 | Aug 33.3 °C | |
| 10 | Red Beach | 31.7 | Aug 32.6 °C | |
| 11 | Playa Girón | 30 | Aug 30.2 °C | |
| 12 | Playa de Guayabitos | 30 | Aug 30.3 °C | |
| 13 | Playa Majahua | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 14 | Acapulco Diamante | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 15 | Playa Tlacopanocha | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 16 | Playa Revolcadero | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 17 | Playa Langosta | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 18 | Playa El Tamarindo | 30 | Aug 30.3 °C | |
| 19 | Playa Pie de La Cuesta | 30 | Aug 30.4 °C | |
| 20 | Playa Ancón | 30 | Sep 30 °C | |
| 21 | Playa Chacala | 30 | Aug 30.3 °C | |
| 22 | Paradise Beach | 30 | Aug 30.2 °C | |
| 23 | Barra Vieja Beach | 29.9 | Aug 30.4 °C | |
| 24 | Muara Beach | 29.9 | May 30.2 °C | |
| 25 | Playa San Pancho | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 26 | Playa de los Muertos | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 27 | Playa Sayulita | 29.9 | Aug 30.2 °C | |
| 28 | Playa la Ropa | 29.9 | Aug 30.3 °C | |
| 29 | Playa Las Gatas | 29.9 | Aug 30.3 °C | |
| 30 | Hedonism Resorts | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 31 | Los Muertos Beach | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 32 | Playa Zicatela | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 33 | Doctor's Cave Beach Club | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 34 | Playa Conchas Chinas | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 35 | Pantai Seri Kenangan | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 36 | Tungku Beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 37 | Penanjong Beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 38 | Las Amapas Beach | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 39 | Rosita Beach | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 40 | Anse d'Azur | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 41 | Tanjung Aru Beach | 29.8 | Jun 30.2 °C | |
| 42 | Osuka Beach | 29.8 | Jun 30.3 °C | |
| 43 | Playa Siboney | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 44 | Playa Daiquirí | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 45 | Playa Damajayabo | 29.8 | Sep 29.8 °C | |
| 46 | Yelapa Beach | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 47 | Playa Puerto Angelito | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 48 | Playa Las Ánimas | 29.8 | Aug 30.1 °C | |
| 49 | Playa Punta Colorada | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 50 | Playa Carrizalillo | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 51 | Batu Ferringhi | 29.7 | Jun 30.5 °C | |
| 52 | Seven Mile Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 53 | Morib Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 54 | La Ventanilla | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 55 | Bluefields Beach | 29.7 | Sep 29.7 °C | |
| 56 | Whitehouse Beach | 29.7 | Sep 29.7 °C | |
| 57 | Mermejita | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 58 | Tanjung Rhu | 29.7 | May 30.5 °C | |
| 59 | Belait Beach | 29.7 | Jun 30.1 °C | |
| 60 | Black Sand Beach | 29.7 | May 30.5 °C | |
| 61 | Ocean View Beach | 29.7 | Sep 29.7 °C | |
| 62 | Playa Unión (Raa Bidxi) | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 63 | Playa Zipolite | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 64 | Rum Point Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 65 | Playa San Agustinillo | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 66 | Playa del Amor | 29.7 | Aug 30 °C | |
| 67 | Monterrico Beach | 29.7 | Aug 30.1 °C | |
| 68 | James Bond Beach | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 69 | Talasari beach | 29.6 | Jun 29.9 °C | |
| 70 | Puteri Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 71 | Klebang Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 72 | Treasure Beach | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 73 | Tanjung Bidara Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 74 | Pengkalan Balak Beach | 29.6 | May 30.3 °C | |
| 75 | Reggae Beach | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 76 | Font Hill Beach | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 77 | Cenang Beach | 29.6 | May 30.4 °C | |
| 78 | Madale Beach | 29.6 | Apr 30.1 °C | |
| 79 | Pantai Tengah | 29.6 | May 30.4 °C | |
| 80 | Playa Tortuguilla | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 81 | Las Salinas Baitiquirí | 29.6 | Sep 29.6 °C | |
| 82 | Playa San Diego | 29.6 | Aug 30 °C | |
| 83 | Romantic Beach | 29.6 | Jun 30.4 °C | |
| 84 | Adam and Eve Beach | 29.6 | Jun 30.4 °C | |
| 85 | Coral Bay Beach | 29.6 | Jun 30.4 °C | |
| 86 | Playa la Llorona | 29.6 | Aug 30 °C | |
| 87 | Playa Maruata | 29.6 | Aug 30 °C | |
| 88 | Long Beach | 29.6 | Jun 30.4 °C | |
| 89 | Sam Son Beach | 29.5 | Aug 30 °C | |
| 90 | Stump Pass Beach State Park | 29.5 | Aug 30.1 °C | |
| 91 | Smathers Beach | 29.5 | Aug 30 °C | |
| 92 | Narathat Beach | 29.5 | May 30.4 °C | |
| 93 | Hải Hòa Beach | 29.5 | Aug 30 °C | |
| 94 | জুনপুট সমুদ্র সৈকত | 29.5 | Jun 29.8 °C | |
| 95 | Minyak Beku Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 96 | Bang Hoi Beach | 29.5 | May 30.5 °C | |
| 97 | Cabo Pulmo Beach | 29.5 | Aug 29.5 °C | |
| 98 | Mayto Beach | 29.5 | Aug 29.9 °C | |
| 99 | BlueKay Beach | 29.5 | Sep 29.5 °C | |
| 100 | Bang Saen | 29.4 | May 30.6 °C |
Questions
Where is the sea warmest in September?
Inland Sea Beach, Qatar, at 33.3 °C, the highest September mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in September?
2,589 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.