Where the sea is warmest in March
925 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Mar °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 | Mar 30.8 °C |
| 2 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30.4 | Mar 30.4 °C |
| 3 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | May 30.1 °C |
| 4 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 5 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | May 30.1 °C |
| 6 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 7 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Apr 30.1 °C |
| 8 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | Jun 30.5 °C |
| 9 | Dominical | 🇨🇷 Costa Rica | 29.8 | Mar 29.8 °C |
| 10 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | May 30.1 °C |
| 11 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 29.6 | May 30.4 °C |
| 12 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | May 30 °C |
| 13 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | Nov 29.9 °C |
| 14 | Plages de Moya | 🇫🇷 France | 29.5 | Mar 29.5 °C |
| 15 | Sakouli | 🇫🇷 France | 29.5 | Mar 29.5 °C |
| 16 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | Apr 29.9 °C |
| 17 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.5 °C |
| 18 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.5 °C |
| 19 | Tahiti plage | 🇫🇷 France | 29.5 | Mar 29.5 °C |
| 20 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.4 °C |
| 21 | Plage du Préfet | 🇫🇷 France | 29.5 | Mar 29.5 °C |
| 22 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 29.5 | May 30.4 °C |
| 23 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.4 | May 30.3 °C |
| 24 | Alappuzha Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 30 °C |
| 25 | Azheekal Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 26 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 30 °C |
| 27 | Anse Lazio | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 28 | Anse source d´argent | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 29 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 30 °C |
| 30 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 30 °C |
| 31 | Anse Georgette | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 32 | Noppharat Thara Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.4 | May 30.3 °C |
| 33 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 29.4 | Apr 30 °C |
| 34 | Anse Beau Vallon | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.8 °C |
| 35 | Anse Boudin | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 36 | Anse Possession | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 37 | Anse Fourmis | 🇸🇨 Seychelles | 29.4 | Apr 29.9 °C |
| 38 | Kappad | 🇮🇳 India | 29.3 | Apr 29.8 °C |
| 39 | Kollam Beach | 🇮🇳 India | 29.3 | Apr 29.8 °C |
| 40 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 29.3 | Apr 29.9 °C |
| 41 | Chavakkad Beach | 🇮🇳 India | 29.3 | Apr 29.9 °C |
| 42 | Champagne Beach | 🇻🇺 Vanuatu | 29.3 | Feb 29.3 °C |
| 43 | Anse Intendance | 🇸🇨 Seychelles | 29.3 | Apr 29.8 °C |
| 44 | Port Harcourt Tourist Beach | 🇳🇬 Nigeria | 29.3 | Mar 29.3 °C |
| 45 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.3 | Dec 30.1 °C |
| 46 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30 °C |
| 47 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Apr 29.7 °C |
| 48 | Praia Banana | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 29.3 | Mar 29.3 °C |
| 49 | Pantai Indah Modisi | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Apr 29.6 °C |
| 50 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.3 °C |
| 51 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30.3 °C |
| 52 | Nai Harn beach | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30 °C |
| 53 | Ya Nui | 🇹🇭 Thailand | 29.3 | May 30 °C |
| 54 | Modisi Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Apr 29.6 °C |
| 55 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 56 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 57 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 58 | Shankumugham Beach | 🇮🇳 India | 29.2 | Apr 29.7 °C |
| 59 | Muzhappilangad Beach | 🇮🇳 India | 29.2 | Apr 29.8 °C |
| 60 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 61 | Ibeno Beach | 🇳🇬 Nigeria | 29.2 | Apr 29.3 °C |
| 62 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 63 | Ela Beach | 🇵🇬 Papua New Guinea | 29.2 | Jan 29.3 °C |
| 64 | Chocas Mar | 🇲🇿 Mozambique | 29.2 | Mar 29.2 °C |
| 65 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Nov 29.9 °C |
| 66 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Nov 29.9 °C |
| 67 | Bang Thao beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 68 | Meenkunnu Beach | 🇮🇳 India | 29.2 | Apr 29.8 °C |
| 69 | Pantai Wayob | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.6 °C |
| 70 | Thottada Beach | 🇮🇳 India | 29.2 | Apr 29.8 °C |
| 71 | Puthenthope Beach | 🇮🇳 India | 29.2 | Apr 29.7 °C |
| 72 | Nai Yang beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 73 | Surin | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 74 | Banana beach | 🇹🇭 Thailand | 29.2 | May 29.9 °C |
| 75 | Bãi Cửa Cạn | 🇻🇳 Vietnam | 29.2 | May 30.5 °C |
| 76 | Prek Treng beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.2 | May 30.6 °C |
| 77 | Hun Sen beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.2 | May 30.6 °C |
| 78 | Independence beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.2 | May 30.6 °C |
| 79 | Ochheuteal Beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.2 | May 30.6 °C |
| 80 | Serendipity Beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.2 | May 30.6 °C |
| 81 | Nungwi Beach | 🇹🇿 Tanzania | 29.2 | Mar 29.2 °C |
| 82 | Wimbe Beach | 🇲🇿 Mozambique | 29.2 | Mar 29.2 °C |
| 83 | Playa Las Lajas | 🇵🇦 Panama | 29.2 | Apr 29.4 °C |
| 84 | Tambor | 🇨🇷 Costa Rica | 29.1 | Apr 29.4 °C |
| 85 | Sai Ri beach | 🇹🇭 Thailand | 29.1 | May 30.2 °C |
| 86 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | May 29.9 °C |
| 87 | Praia Inhame | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 29.1 | Mar 29.1 °C |
| 88 | Category:Kemala Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | May 29.5 °C |
| 89 | Praia Pesqueira | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 29.1 | Mar 29.1 °C |
| 90 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | May 29.9 °C |
| 91 | Tambor Beach | 🇨🇷 Costa Rica | 29.1 | Apr 29.4 °C |
| 92 | Hawaii beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.5 °C |
| 93 | Negombo Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 29.1 | Apr 29.8 °C |
| 94 | Ventura Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 29.1 | Apr 29.6 °C |
| 95 | Lovina Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.5 °C |
| 96 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 29 | May 30.6 °C |
| 97 | Pantai Batu Karas | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.1 °C |
| 98 | Balekambang | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.1 °C |
| 99 | Pantai Glagah Indah | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Mar 29 °C |
| 100 | Eleko Beach | 🇳🇬 Nigeria | 29 | May 29.2 °C |
Questions
Where is the sea warmest in March?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.8 °C — the highest March mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in March?
925 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.