Where the sea is warmest in March
1,389 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Mar °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 30.8 | Mar 30.8 °C | |
| 2 | Cable Beach | 30.4 | Mar 30.4 °C | |
| 3 | Padang Beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 4 | Mindil Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 5 | Air Manis beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 6 | Lameroo Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 7 | Madale Beach | 29.9 | Apr 30.1 °C | |
| 8 | Settlers Beach | 29.9 | Mar 29.9 °C | |
| 9 | Batu Ferringhi | 29.8 | Jun 30.5 °C | |
| 10 | Dominical | 29.8 | Mar 29.8 °C | |
| 11 | Pantai Carolina | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 12 | Nirwana Beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 13 | Colonia Beach | 29.8 | Mar 29.8 °C | |
| 14 | Playa Espadilla Sur | 29.7 | Mar 29.7 °C | |
| 15 | Pak Meng beach | 29.6 | May 30.4 °C | |
| 16 | Sungai Suci Beach | 29.6 | May 30 °C | |
| 17 | Plages de Moya | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 18 | Angsana Beach | 29.5 | Nov 29.9 °C | |
| 19 | Batakan Beach | 29.5 | Apr 29.8 °C | |
| 20 | Sakouli | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 21 | Cenang Beach | 29.5 | May 30.4 °C | |
| 22 | Ujung Pandaran Beach | 29.5 | Apr 29.9 °C | |
| 23 | Tanjung Rhu | 29.5 | May 30.5 °C | |
| 24 | Tahiti plage | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 25 | Pagatan Beach | 29.5 | Apr 29.9 °C | |
| 26 | Black Sand Beach | 29.5 | May 30.5 °C | |
| 27 | Plage du Préfet | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 28 | Pantai Tengah | 29.5 | May 30.4 °C | |
| 29 | Mtsanga Saziley | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 30 | Plage de Sohoa | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 31 | Plage de Soulou | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 32 | Trevani Beach | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 33 | Khlong Khong Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 34 | Ba Kantiang Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 35 | Klong Dao Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 36 | Khlong Nin Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 37 | Phra Ae Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 38 | Relax Bay Beach | 29.5 | May 30.3 °C | |
| 39 | Musicale Plage | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 40 | Plage de Nyambadao | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 41 | Hamouro Beach | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 42 | Moudou Beach | 29.5 | Mar 29.5 °C | |
| 43 | Railay Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 44 | Alappuzha Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 45 | Anse Lazio | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 46 | Cherai Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 47 | Azheekal Beach | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 48 | Snehatheeram Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 49 | Fort Kochi beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 50 | Anse source d´argent | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 51 | Marari Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 52 | Morib Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 53 | Munakkal Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 54 | Anse Georgette | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 55 | Noppharat Thara Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 56 | Arthunkal Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 57 | Chethi Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 58 | Thiruvizha Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 59 | Charankattu Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 60 | Anse Beau Vallon | 29.4 | Apr 29.8 °C | |
| 61 | Andhakaranazhi Beach | 29.4 | Apr 30 °C | |
| 62 | Anse Boudin | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 63 | Anse Possession | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 64 | Anse Fourmis | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 65 | Kappad | 29.3 | Apr 29.8 °C | |
| 66 | Varkala Beach | 29.3 | Apr 29.8 °C | |
| 67 | Kollam Beach | 29.3 | Apr 29.8 °C | |
| 68 | Kozhikode Beach | 29.3 | Apr 29.9 °C | |
| 69 | Chavakkad Beach | 29.3 | Apr 29.9 °C | |
| 70 | Champagne Beach | 29.3 | Feb 29.3 °C | |
| 71 | Anse Intendance | 29.3 | Apr 29.8 °C | |
| 72 | Aganoa Beach | 29.3 | Apr 29.4 °C | |
| 73 | Port Harcourt Tourist Beach | 29.3 | Mar 29.3 °C | |
| 74 | Valu Beach | 29.3 | Dec 30.1 °C | |
| 75 | Rawai | 29.3 | May 30 °C | |
| 76 | Pantai Akkarena | 29.3 | Apr 29.7 °C | |
| 77 | Praia Banana | 29.3 | Mar 29.3 °C | |
| 78 | Pantai Indah Modisi | 29.3 | Apr 29.6 °C | |
| 79 | Klong Muang Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 80 | Tubkaek Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 81 | Nai Harn beach | 29.3 | May 30 °C | |
| 82 | Ya Nui | 29.3 | May 30 °C | |
| 83 | Modisi Beach | 29.3 | Apr 29.6 °C | |
| 84 | Long Beach | 29.3 | May 30 °C | |
| 85 | Ao Sane Beach | 29.3 | May 30 °C | |
| 86 | Patong | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 87 | Shankumugham Beach | 29.2 | Apr 29.7 °C | |
| 88 | Karon Beach | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 89 | Hat Kata | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 90 | Muzhappilangad Beach | 29.2 | Apr 29.8 °C | |
| 91 | Kamala beach | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 92 | Ibeno Beach | 29.2 | Apr 29.3 °C | |
| 93 | Kata Noi beach | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 94 | Mai Khao | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 95 | Ela Beach | 29.2 | Jan 29.3 °C | |
| 96 | Chocas Mar | 29.2 | Mar 29.2 °C | |
| 97 | Bentar Beach | 29.2 | Nov 29.9 °C | |
| 98 | Duta Beach | 29.2 | Nov 29.9 °C | |
| 99 | Thottada Beach | 29.2 | Apr 29.8 °C | |
| 100 | Meenkunnu Beach | 29.2 | Apr 29.8 °C |
Questions
Where is the sea warmest in March?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.8 °C, the highest March mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in March?
1,389 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.