Where the sea is warmest in May
944 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | May °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 30.6 | May 30.6 °C |
| 2 | Prek Treng beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 | May 30.6 °C |
| 3 | Hun Sen beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 | May 30.6 °C |
| 4 | Independence beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 | May 30.6 °C |
| 5 | Ochheuteal Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 | May 30.6 °C |
| 6 | Serendipity Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.6 | May 30.6 °C |
| 7 | Jomtien | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 8 | Hat Puek Tian | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 9 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.5 | May 30.5 °C |
| 10 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 30.5 | May 30.5 °C |
| 11 | Pattaya Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 12 | Tawaen Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 13 | Tong Lang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 14 | Ta Yai Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 15 | Samae Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.5 | May 30.5 °C |
| 16 | Bãi Cửa Cạn | 🇻🇳 Vietnam | 30.5 | May 30.5 °C |
| 17 | Hawaii beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.5 | May 30.5 °C |
| 18 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 | Jun 30.5 °C |
| 19 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 | May 30.4 °C |
| 20 | Narathat Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 | May 30.4 °C |
| 21 | Hua Hin beach | 🇹🇭 Thailand | 30.4 | May 30.4 °C |
| 22 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 | May 30.4 °C |
| 23 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 30.4 | May 30.4 °C |
| 24 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 25 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.3 °C |
| 26 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.3 °C |
| 27 | Chaweng | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 28 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.3 °C |
| 29 | Hat Khuat | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 30 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.3 °C |
| 31 | Choeng Mon | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 32 | Noppharat Thara Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 33 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 34 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 35 | Chalok Lam | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 36 | Sai Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.3 °C |
| 37 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 | May 30.3 °C |
| 38 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 | May 30.3 °C |
| 39 | Romantic Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | Jun 30.4 °C |
| 40 | Adam and Eve Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | Jun 30.4 °C |
| 41 | Coral Bay Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | Jun 30.4 °C |
| 42 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 30.3 | May 30.3 °C |
| 43 | Sai Ri beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.2 °C |
| 44 | Pasir Panjang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.2 | May 30.2 °C |
| 45 | Pasikudah Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 30.2 | May 30.2 °C |
| 46 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | May 30.1 °C |
| 47 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | May 30.1 °C |
| 48 | Tanjung Kelayang | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | May 30.1 °C |
| 49 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | May 30.1 °C |
| 50 | Parai Tenggiri Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | May 30.1 °C |
| 51 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | Apr 30.1 °C |
| 52 | Tanjung Aru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.1 | Jun 30.2 °C |
| 53 | Osuka Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.1 | Jun 30.3 °C |
| 54 | Nilaveli | 🇱🇰 Sri Lanka | 30 | May 30 °C |
| 55 | Manila Bay Beach | 🇵🇭 Philippines | 30 | May 30 °C |
| 56 | Manginapudi Beach | 🇮🇳 India | 30 | May 30 °C |
| 57 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30 °C |
| 58 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30 | May 30 °C |
| 59 | Nai Harn beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30 °C |
| 60 | Ya Nui | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30 °C |
| 61 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 62 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 63 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 64 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 65 | Mypadu Beach | 🇮🇳 India | 29.9 | May 29.9 °C |
| 66 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 67 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | May 29.9 °C |
| 68 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | May 29.9 °C |
| 69 | Penyabung Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.9 | May 29.9 °C |
| 70 | Bang Thao beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 71 | Nai Yang beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 72 | Surin | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 73 | Stulang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.9 | May 29.9 °C |
| 74 | Banana beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 29.9 °C |
| 75 | Air Papan Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.9 | May 29.9 °C |
| 76 | Monterrico Beach | 🇬🇹 Guatemala | 29.9 | Aug 30.1 °C |
| 77 | Kappad | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 78 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.9 °C |
| 79 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 30 °C |
| 80 | Chavakkad Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.9 °C |
| 81 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 30 °C |
| 82 | Muzhappilangad Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 83 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Nov 29.9 °C |
| 84 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Nov 29.9 °C |
| 85 | Meenkunnu Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 86 | Thottada Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 87 | Tanjung Leman Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | May 29.8 °C |
| 88 | Tanjung Balau Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | May 29.8 °C |
| 89 | Desaru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | May 29.8 °C |
| 90 | Ngapali Beach | 🇲🇲 Myanmar | 29.7 | May 29.7 °C |
| 91 | Girgaum Chowpatty | 🇮🇳 India | 29.7 | May 29.7 °C |
| 92 | Palolem Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | May 29.7 °C |
| 93 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | Apr 30 °C |
| 94 | Laiya Beach | 🇵🇭 Philippines | 29.7 | Jun 29.9 °C |
| 95 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Apr 29.9 °C |
| 96 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | Apr 30 °C |
| 97 | Mahim Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | May 29.7 °C |
| 98 | Playa El Tamarindo | 🇸🇻 El Salvador | 29.7 | Aug 30.3 °C |
| 99 | Aksa Beach | 🇮🇳 India | 29.6 | May 29.6 °C |
| 100 | Vagator Beach | 🇮🇳 India | 29.6 | May 29.6 °C |
Questions
Where is the sea warmest in May?
Bang Saen, Thailand, at 30.6 °C — the highest May mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in May?
944 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.