Where the sea is warmest in November
997 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Nov °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 30.7 | Dec 30.8 °C |
| 2 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 30.7 | Dec 30.8 °C |
| 3 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | Apr 30.1 °C |
| 4 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Nov 29.9 °C |
| 5 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Nov 29.9 °C |
| 6 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 7 | Jumiang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Nov 29.9 °C |
| 8 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Nov 29.9 °C |
| 9 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | May 29.9 °C |
| 10 | Cristo Rei beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.8 | Nov 29.8 °C |
| 11 | Bubble Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.8 | Nov 29.8 °C |
| 12 | Areia Branca beach and hinterland | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.8 | Nov 29.8 °C |
| 13 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | May 29.9 °C |
| 14 | Barra Vieja Beach | 🇲🇽 Mexico | 29.7 | Aug 30.4 °C |
| 15 | One Dollar Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.7 | Dec 29.8 °C |
| 16 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Apr 29.7 °C |
| 17 | Amban Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Oct 29.7 °C |
| 18 | Playa Majahua | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 19 | Playa Tlacopanocha | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 20 | Acapulco Diamante | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 21 | Playa Langosta | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 22 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.6 | Dec 30.1 °C |
| 23 | Trikora | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Nov 29.6 °C |
| 24 | Pantai Indah Modisi | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.6 °C |
| 25 | Playa Pie de La Cuesta | 🇲🇽 Mexico | 29.6 | Aug 30.4 °C |
| 26 | Modisi Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.6 °C |
| 27 | Lovina Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | Apr 29.5 °C |
| 28 | Pasir Panjang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | May 30.2 °C |
| 29 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | May 30.3 °C |
| 30 | Playa Zicatela | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30.2 °C |
| 31 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | May 30.3 °C |
| 32 | Category:Kemala Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | May 29.5 °C |
| 33 | Tanjung Kelayang | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | May 30.1 °C |
| 34 | Parai Tenggiri Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | May 30.1 °C |
| 35 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | May 30.3 °C |
| 36 | Pantai Wayob | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | Apr 29.6 °C |
| 37 | Osuka Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.4 | Jun 30.3 °C |
| 38 | Praia de Ofir | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 29.4 | Nov 29.4 °C |
| 39 | Playa la Ropa | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30.3 °C |
| 40 | Playa Las Gatas | 🇲🇽 Mexico | 29.4 | Aug 30.3 °C |
| 41 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | Jun 30.5 °C |
| 42 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | May 30.3 °C |
| 43 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.3 | May 30.3 °C |
| 44 | Tanjung Aru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | Jun 30.2 °C |
| 45 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.3 | May 30.3 °C |
| 46 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.3 | May 30.3 °C |
| 47 | Monterrico Beach | 🇬🇹 Guatemala | 29.3 | Aug 30.1 °C |
| 48 | Ngapali Beach | 🇲🇲 Myanmar | 29.2 | May 29.7 °C |
| 49 | Pantai Senggigi | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.4 °C |
| 50 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 29.2 | Mar 30.4 °C |
| 51 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.2 | May 30.5 °C |
| 52 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 29.2 | May 30.5 °C |
| 53 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.2 | May 30.4 °C |
| 54 | Category:Teluk Prancis Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | May 29.5 °C |
| 55 | Pantai Biru Kersik | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | May 29.5 °C |
| 56 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 29.2 | May 30.4 °C |
| 57 | Stulang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.2 | May 29.9 °C |
| 58 | Playa San Diego | 🇸🇻 El Salvador | 29.2 | Aug 30 °C |
| 59 | La Ventanilla | 🇲🇽 Mexico | 29.1 | Aug 30 °C |
| 60 | Tayaki Beach | 🇬🇳 Guinea | 29.1 | Nov 29.1 °C |
| 61 | Plage de Bénarès | 🇬🇳 Guinea | 29.1 | Nov 29.1 °C |
| 62 | Mermejita | 🇲🇽 Mexico | 29.1 | Aug 30 °C |
| 63 | Tanjung Leman Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.1 | May 29.8 °C |
| 64 | Playa Zipolite | 🇲🇽 Mexico | 29.1 | Aug 30 °C |
| 65 | Lambanyi Beach | 🇬🇳 Guinea | 29.1 | Nov 29.1 °C |
| 66 | Playa San Agustinillo | 🇲🇽 Mexico | 29.1 | Aug 30 °C |
| 67 | Prek Treng beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.6 °C |
| 68 | Hun Sen beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.6 °C |
| 69 | Independence beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.6 °C |
| 70 | Ochheuteal Beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.6 °C |
| 71 | Serendipity Beach | 🇰🇭 Cambodia | 29.1 | May 30.6 °C |
| 72 | Tanjung Balau Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.1 | May 29.8 °C |
| 73 | Desaru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.1 | May 29.8 °C |
| 74 | beach | 🇬🇳 Guinea | 29.1 | Nov 29.1 °C |
| 75 | Kappad | 🇮🇳 India | 29 | Apr 29.8 °C |
| 76 | Muzhappilangad Beach | 🇮🇳 India | 29 | Apr 29.8 °C |
| 77 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 29 | May 30.4 °C |
| 78 | Cetti Bay | 🇺🇸 United States | 29 | Jul 29.4 °C |
| 79 | Asan Invasion Beach | 🇺🇸 United States | 29 | Jul 29.4 °C |
| 80 | Agat Invasion Beach | 🇺🇸 United States | 29 | Jul 29.4 °C |
| 81 | Plage de Sôrô | 🇬🇳 Guinea | 29 | Nov 29 °C |
| 82 | Penyabung Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | May 29.9 °C |
| 83 | Meenkunnu Beach | 🇮🇳 India | 29 | Apr 29.8 °C |
| 84 | Thottada Beach | 🇮🇳 India | 29 | Apr 29.8 °C |
| 85 | Trinchera Beach | 🇺🇸 United States | 29 | Jul 29.4 °C |
| 86 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 29 | May 30.3 °C |
| 87 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 29 | May 30.3 °C |
| 88 | Bãi Cửa Cạn | 🇻🇳 Vietnam | 29 | May 30.5 °C |
| 89 | Hawaii beach | 🇰🇭 Cambodia | 29 | May 30.5 °C |
| 90 | Air Papan Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | May 29.9 °C |
| 91 | Jomtien | 🇹🇭 Thailand | 28.9 | May 30.5 °C |
| 92 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.9 | May 30.3 °C |
| 93 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 28.9 | May 30.6 °C |
| 94 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 28.9 | Mar 30.8 °C |
| 95 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 28.9 | Apr 29.9 °C |
| 96 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 28.9 | Apr 30 °C |
| 97 | Chavakkad Beach | 🇮🇳 India | 28.9 | Apr 29.9 °C |
| 98 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 28.9 | Apr 30 °C |
| 99 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 28.9 | Apr 30 °C |
| 100 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30.1 °C |
Questions
Where is the sea warmest in November?
Mindil Beach, Australia, at 30.7 °C — the highest November mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in November?
997 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.