Where the sea is warmest in November
1,489 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Nov °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindil Beach | 30.7 | Dec 30.8 °C | |
| 2 | Lameroo Beach | 30.7 | Dec 30.8 °C | |
| 3 | Madale Beach | 30.1 | Apr 30.1 °C | |
| 4 | Angsana Beach | 29.9 | Nov 29.9 °C | |
| 5 | Bentar Beach | 29.9 | Nov 29.9 °C | |
| 6 | Jumiang Beach | 29.9 | Nov 29.9 °C | |
| 7 | Duta Beach | 29.9 | Nov 29.9 °C | |
| 8 | Pagatan Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 9 | Pantai Widuri | 29.8 | May 29.9 °C | |
| 10 | Areia Branca beach and hinterland | 29.8 | Nov 29.8 °C | |
| 11 | Cristo Rei beach | 29.8 | Nov 29.8 °C | |
| 12 | Dolok Oan Beach | 29.8 | Nov 29.8 °C | |
| 13 | Bubble Beach | 29.8 | Nov 29.8 °C | |
| 14 | Kejawanan Beach | 29.8 | May 29.9 °C | |
| 15 | Tuban Pine Beach | 29.8 | Nov 29.8 °C | |
| 16 | One Dollar Beach | 29.7 | Dec 29.8 °C | |
| 17 | Pantai Akkarena | 29.7 | Apr 29.7 °C | |
| 18 | Barra Vieja Beach | 29.7 | Aug 30.4 °C | |
| 19 | Amban Beach | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 20 | Blebak Beach | 29.7 | Nov 29.7 °C | |
| 21 | Ujung Pandaran Beach | 29.7 | Apr 29.9 °C | |
| 22 | Dellprice | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 23 | Pasir Putih Manokwari | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 24 | Aipiri | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 25 | Bakaro | 29.7 | Oct 29.7 °C | |
| 26 | Playa Majahua | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 27 | Acapulco Diamante | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 28 | Playa Tlacopanocha | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 29 | Valu Beach | 29.6 | Dec 30.1 °C | |
| 30 | Playa Revolcadero | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 31 | Trikora | 29.6 | Nov 29.6 °C | |
| 32 | Playa Langosta | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 33 | Batakan Beach | 29.6 | Apr 29.8 °C | |
| 34 | Pantai Indah Modisi | 29.6 | Apr 29.6 °C | |
| 35 | Playa Pie de La Cuesta | 29.6 | Aug 30.4 °C | |
| 36 | Modisi Beach | 29.6 | Apr 29.6 °C | |
| 37 | Lovina Beach | 29.5 | Apr 29.5 °C | |
| 38 | Pasir Panjang Beach | 29.5 | May 30.2 °C | |
| 39 | Muara Beach | 29.5 | May 30.2 °C | |
| 40 | Batu Lamampu Beach | 29.5 | May 29.9 °C | |
| 41 | Morib Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 42 | Puteri Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 43 | Playa Zicatela | 29.4 | Aug 30.2 °C | |
| 44 | Klebang Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 45 | Tanjung Bidara Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 46 | Pengkalan Balak Beach | 29.4 | May 30.3 °C | |
| 47 | Tanjung Kelayang | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 48 | Tungku Beach | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 49 | Parai Tenggiri Beach | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 50 | Matras beach | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 51 | Category:Kemala Beach | 29.4 | May 29.5 °C | |
| 52 | Tanjung Pesona Beach | 29.4 | May 30.1 °C | |
| 53 | Pantai Wayob | 29.4 | Apr 29.6 °C | |
| 54 | Pantai Boneoge | 29.4 | May 29.6 °C | |
| 55 | Osuka Beach | 29.4 | Jun 30.3 °C | |
| 56 | Praia de Ofir | 29.4 | Nov 29.4 °C | |
| 57 | Playa la Ropa | 29.4 | Aug 30.3 °C | |
| 58 | Playa Las Gatas | 29.4 | Aug 30.3 °C | |
| 59 | Playa Puerto Angelito | 29.4 | Aug 30.2 °C | |
| 60 | Playa Punta Colorada | 29.4 | Aug 30.2 °C | |
| 61 | Playa Carrizalillo | 29.4 | Aug 30.2 °C | |
| 62 | Batu Ferringhi | 29.3 | Jun 30.5 °C | |
| 63 | Tanjung Tinggi | 29.3 | May 30 °C | |
| 64 | Pantai Seri Kenangan | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 65 | Penanjong Beach | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 66 | Belait Beach | 29.3 | Jun 30.1 °C | |
| 67 | Minyak Beku Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 68 | Siloso Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 69 | Tanjung Aru Beach | 29.3 | Jun 30.2 °C | |
| 70 | Palawan Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 71 | Tanjong Beach | 29.3 | May 30.3 °C | |
| 72 | Monterrico Beach | 29.3 | Aug 30.1 °C | |
| 73 | Ngapali Beach | 29.2 | May 29.7 °C | |
| 74 | Pantai Senggigi | 29.2 | Apr 29.4 °C | |
| 75 | Cable Beach | 29.2 | Mar 30.4 °C | |
| 76 | Changi Beach Park | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 77 | Pantai Carita | 29.2 | May 29.7 °C | |
| 78 | Cenang Beach | 29.2 | May 30.4 °C | |
| 79 | Teluk Prancis Beach | 29.2 | May 29.5 °C | |
| 80 | Tanjung Rhu | 29.2 | May 30.5 °C | |
| 81 | Black Sand Beach | 29.2 | May 30.5 °C | |
| 82 | Pantai Biru Kersik | 29.2 | May 29.5 °C | |
| 83 | Pantai Tengah | 29.2 | May 30.4 °C | |
| 84 | Stulang Beach | 29.2 | May 29.9 °C | |
| 85 | Playa San Diego | 29.2 | Aug 30 °C | |
| 86 | Sedili Kechil Beach | 29.2 | May 29.8 °C | |
| 87 | La Ventanilla | 29.1 | Aug 30 °C | |
| 88 | Tayaki Beach | 29.1 | Nov 29.1 °C | |
| 89 | Mermejita | 29.1 | Aug 30 °C | |
| 90 | Plage de Bénarès | 29.1 | Nov 29.1 °C | |
| 91 | Tanjung Leman Beach | 29.1 | May 29.8 °C | |
| 92 | Playa Zipolite | 29.1 | Aug 30 °C | |
| 93 | Lambanyi Beach | 29.1 | Nov 29.1 °C | |
| 94 | Playa San Agustinillo | 29.1 | Aug 30 °C | |
| 95 | Prek Treng beach | 29.1 | May 30.6 °C | |
| 96 | Hun Sen beach | 29.1 | May 30.6 °C | |
| 97 | Independence beach | 29.1 | May 30.6 °C | |
| 98 | Ochheuteal Beach | 29.1 | May 30.6 °C | |
| 99 | Serendipity Beach | 29.1 | May 30.6 °C | |
| 100 | Tanjung Balau Beach | 29.1 | May 29.8 °C |
Questions
Where is the sea warmest in November?
Mindil Beach, Australia, at 30.7 °C, the highest November mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in November?
1,489 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.