Where the sea is warmest in August
2,667 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Aug °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inland Sea Beach | 34.1 | Aug 34.1 °C | |
| 2 | Sealine Beach | 34.1 | Aug 34.1 °C | |
| 3 | Fuwairit Beach | 33.6 | Aug 33.6 °C | |
| 4 | Al Maroona Beach | 33.6 | Aug 33.6 °C | |
| 5 | Jumeirah Beach | 33.5 | Aug 33.5 °C | |
| 6 | Black palace beach | 33.5 | Aug 33.5 °C | |
| 7 | Umm Bab Beach | 33.5 | Aug 33.5 °C | |
| 8 | شاطئ الرملة البيضاء | 33.3 | Aug 33.3 °C | |
| 9 | Ajman Beach | 33.2 | Aug 33.2 °C | |
| 10 | Red Beach | 32.6 | Aug 32.6 °C | |
| 11 | Playa Majahua | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 12 | Acapulco Diamante | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 13 | Playa Tlacopanocha | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 14 | Playa Revolcadero | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 15 | Barra Vieja Beach | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 16 | Playa Langosta | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 17 | Playa Pie de La Cuesta | 30.4 | Aug 30.4 °C | |
| 18 | Playa de Guayabitos | 30.3 | Aug 30.3 °C | |
| 19 | Playa El Tamarindo | 30.3 | Aug 30.3 °C | |
| 20 | Playa la Ropa | 30.3 | Aug 30.3 °C | |
| 21 | Playa Las Gatas | 30.3 | Aug 30.3 °C | |
| 22 | Playa Chacala | 30.3 | Aug 30.3 °C | |
| 23 | Playa Girón | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 24 | Playa Zicatela | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 25 | Playa San Pancho | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 26 | Playa de los Muertos | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 27 | Playa Sayulita | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 28 | Playa Puerto Angelito | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 29 | Playa Punta Colorada | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 30 | Playa Carrizalillo | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 31 | Paradise Beach | 30.2 | Aug 30.2 °C | |
| 32 | Siesta Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 33 | Los Muertos Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 34 | Stump Pass Beach State Park | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 35 | Playa Conchas Chinas | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 36 | Muara Beach | 30.1 | May 30.2 °C | |
| 37 | Las Amapas Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 38 | Rosita Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 39 | Yelapa Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 40 | Playa Las Ánimas | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 41 | Monterrico Beach | 30.1 | Aug 30.1 °C | |
| 42 | Batu Ferringhi | 30 | Jun 30.5 °C | |
| 43 | Sam Son Beach | 30 | Aug 30 °C | |
| 44 | La Ventanilla | 30 | Aug 30 °C | |
| 45 | Smathers Beach | 30 | Aug 30 °C | |
| 46 | Hải Hòa Beach | 30 | Aug 30 °C | |
| 47 | Tungku Beach | 30 | May 30.1 °C | |
| 48 | Mermejita | 30 | Aug 30 °C | |
| 49 | Cenang Beach | 30 | May 30.4 °C | |
| 50 | Tanjung Rhu | 30 | May 30.5 °C | |
| 51 | Black Sand Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 52 | Playa Unión (Raa Bidxi) | 30 | Aug 30 °C | |
| 53 | Playa Zipolite | 30 | Aug 30 °C | |
| 54 | Pantai Tengah | 30 | May 30.4 °C | |
| 55 | Tanjung Aru Beach | 30 | Jun 30.2 °C | |
| 56 | Osuka Beach | 30 | Jun 30.3 °C | |
| 57 | El Jardin Beach | 30 | Aug 30 °C | |
| 58 | Playa San Diego | 30 | Aug 30 °C | |
| 59 | Playa San Agustinillo | 30 | Aug 30 °C | |
| 60 | Playa del Amor | 30 | Aug 30 °C | |
| 61 | Playa la Llorona | 30 | Aug 30 °C | |
| 62 | Playa Maruata | 30 | Aug 30 °C | |
| 63 | Anne's Beach | 29.9 | Aug 29.9 °C | |
| 64 | Pantai Seri Kenangan | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 65 | Penanjong Beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 66 | Belait Beach | 29.9 | Jun 30.1 °C | |
| 67 | Sharm al-Luli | 29.9 | Aug 29.9 °C | |
| 68 | Bang Hoi Beach | 29.9 | May 30.5 °C | |
| 69 | Playa Ancón | 29.9 | Sep 30 °C | |
| 70 | Mayto Beach | 29.9 | Aug 29.9 °C | |
| 71 | Morib Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 72 | Pak Meng beach | 29.8 | May 30.4 °C | |
| 73 | Tanjung Bidara Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 74 | Pengkalan Balak Beach | 29.8 | May 30.3 °C | |
| 75 | Romantic Beach | 29.8 | Jun 30.4 °C | |
| 76 | Adam and Eve Beach | 29.8 | Jun 30.4 °C | |
| 77 | Coral Bay Beach | 29.8 | Jun 30.4 °C | |
| 78 | Bonita Beach | 29.8 | Aug 29.8 °C | |
| 79 | Long Beach | 29.8 | Jun 30.4 °C | |
| 80 | Seven Mile Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 81 | My Khe Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 82 | Crandon Park | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 83 | Puteri Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 84 | Mid-Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 85 | Klebang Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 86 | John U. Lloyd Beach State Park | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 87 | Narathat Beach | 29.7 | May 30.4 °C | |
| 88 | Anse d'Azur | 29.7 | Sep 29.8 °C | |
| 89 | Playa Siboney | 29.7 | Sep 29.8 °C | |
| 90 | Playa Daiquirí | 29.7 | Sep 29.8 °C | |
| 91 | Playa Damajayabo | 29.7 | Sep 29.8 °C | |
| 92 | Rum Point Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 93 | Hillsboro Beach | 29.7 | Aug 29.7 °C | |
| 94 | Khlong Khong Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 95 | Ba Kantiang Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 96 | Klong Dao Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 97 | Khlong Nin Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 98 | Phra Ae Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 99 | Relax Bay Beach | 29.7 | May 30.3 °C | |
| 100 | Railay Beach | 29.6 | May 30.3 °C |
Questions
Where is the sea warmest in August?
Inland Sea Beach, Qatar, at 34.1 °C, the highest August mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in August?
2,667 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.