Where the sea is warmest in January
884 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Jan °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.5 | Mar 30.8 °C |
| 2 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 30.3 | Dec 30.8 °C |
| 3 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 30.3 | Dec 30.8 °C |
| 4 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30.2 | Mar 30.4 °C |
| 5 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.6 | Dec 30.1 °C |
| 6 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 30.1 °C |
| 7 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30.1 °C |
| 8 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30.1 °C |
| 9 | Ela Beach | 🇵🇬 Papua New Guinea | 29.3 | Jan 29.3 °C |
| 10 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30.1 °C |
| 11 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Nov 29.9 °C |
| 12 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Nov 29.9 °C |
| 13 | Pantai Wayob | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Apr 29.6 °C |
| 14 | Amban Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Oct 29.7 °C |
| 15 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.9 °C |
| 16 | Pantai Indah Modisi | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.6 °C |
| 17 | Modisi Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.6 °C |
| 18 | Champagne Beach | 🇻🇺 Vanuatu | 29.1 | Feb 29.3 °C |
| 19 | Category:Kemala Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | May 29.5 °C |
| 20 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Nov 29.9 °C |
| 21 | Jumiang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Nov 29.9 °C |
| 22 | Ifaty Beach | 🇲🇬 Madagascar | 29.1 | Feb 29.3 °C |
| 23 | Lovina Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.5 °C |
| 24 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29 | Jun 30.5 °C |
| 25 | Medewi | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.1 °C |
| 26 | One Dollar Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29 | Dec 29.8 °C |
| 27 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.7 °C |
| 28 | Plages de Moya | 🇫🇷 France | 29 | Mar 29.5 °C |
| 29 | Sakouli | 🇫🇷 France | 29 | Mar 29.5 °C |
| 30 | Tahiti plage | 🇫🇷 France | 29 | Mar 29.5 °C |
| 31 | Anakao Beach | 🇲🇬 Madagascar | 29 | Feb 29.2 °C |
| 32 | Dominical | 🇨🇷 Costa Rica | 28.9 | Mar 29.8 °C |
| 33 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 29.9 °C |
| 34 | Cristo Rei beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 28.9 | Nov 29.8 °C |
| 35 | Bubble Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 28.9 | Nov 29.8 °C |
| 36 | Areia Branca beach and hinterland | 🇹🇱 Timor-Leste | 28.9 | Nov 29.8 °C |
| 37 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30 °C |
| 38 | Category:Teluk Prancis Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 29.5 °C |
| 39 | Plage du Préfet | 🇫🇷 France | 28.9 | Mar 29.5 °C |
| 40 | Pantai Biru Kersik | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 29.5 °C |
| 41 | Playa Las Lajas | 🇵🇦 Panama | 28.9 | Apr 29.4 °C |
| 42 | Pandawa Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 43 | Pantai Kuta | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 44 | Padang Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 45 | Pantai Glagah Indah | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 29 °C |
| 46 | Trikora | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Nov 29.6 °C |
| 47 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | May 29.9 °C |
| 48 | Melasti Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 49 | Pantai Suluban | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 50 | Sanur Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 51 | Pantai Senggigi | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.4 °C |
| 52 | Pantai Batu Karas | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 53 | Balekambang | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 54 | Pantai Drini | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 55 | pantai baron | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 56 | Pantai Tanjung Aan | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Dec 28.9 °C |
| 57 | Pantai Goa Cina | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 58 | Karang Bolong Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 59 | Pantai Clungup | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 60 | Kukup Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 61 | Pantai Nguyahan | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 62 | Kelingking Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 63 | Broken Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 64 | Zalala Beach | 🇲🇿 Mozambique | 28.7 | Feb 29 °C |
| 65 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 30.4 °C |
| 66 | Tambor | 🇨🇷 Costa Rica | 28.6 | Apr 29.4 °C |
| 67 | Barra Vieja Beach | 🇲🇽 Mexico | 28.6 | Aug 30.4 °C |
| 68 | Chocas Mar | 🇲🇿 Mozambique | 28.6 | Mar 29.2 °C |
| 69 | Praia Banana | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.6 | Mar 29.3 °C |
| 70 | Tambor Beach | 🇨🇷 Costa Rica | 28.6 | Apr 29.4 °C |
| 71 | Santa Catalina Beach | 🇵🇦 Panama | 28.6 | Apr 28.8 °C |
| 72 | Wimbe Beach | 🇲🇿 Mozambique | 28.6 | Mar 29.2 °C |
| 73 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 28.5 | Apr 30 °C |
| 74 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 28.5 | Apr 30 °C |
| 75 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 28.5 | Apr 30 °C |
| 76 | Playa Majahua | 🇲🇽 Mexico | 28.5 | Aug 30.4 °C |
| 77 | Playa Tlacopanocha | 🇲🇽 Mexico | 28.5 | Aug 30.4 °C |
| 78 | Acapulco Diamante | 🇲🇽 Mexico | 28.5 | Aug 30.4 °C |
| 79 | Playa Langosta | 🇲🇽 Mexico | 28.5 | Aug 30.4 °C |
| 80 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.5 | May 30.4 °C |
| 81 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 28.5 | May 30.4 °C |
| 82 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 28.5 | Apr 30 °C |
| 83 | Playa San Miguel | 🇨🇷 Costa Rica | 28.5 | Apr 29.4 °C |
| 84 | Playa La Islita | 🇨🇷 Costa Rica | 28.5 | Apr 29.4 °C |
| 85 | Playa Pie de La Cuesta | 🇲🇽 Mexico | 28.5 | Aug 30.4 °C |
| 86 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 87 | Kappad | 🇮🇳 India | 28.4 | Apr 29.8 °C |
| 88 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 89 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 90 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 91 | Ibeno Beach | 🇳🇬 Nigeria | 28.4 | Apr 29.3 °C |
| 92 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 93 | Praia Inhame | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.4 | Mar 29.1 °C |
| 94 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 30 °C |
| 95 | Praia Pesqueira | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.4 | Mar 29.1 °C |
| 96 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.4 | May 30.5 °C |
| 97 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 28.4 | May 30.5 °C |
| 98 | Bang Thao beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 99 | Nai Yang beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 29.9 °C |
| 100 | Nai Harn beach | 🇹🇭 Thailand | 28.4 | May 30 °C |
Questions
Where is the sea warmest in January?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.5 °C — the highest January mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in January?
884 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.