Where the sea is warmest in January
1,329 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Jan °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 30.5 | Mar 30.8 °C | |
| 2 | Mindil Beach | 30.3 | Dec 30.8 °C | |
| 3 | Lameroo Beach | 30.3 | Dec 30.8 °C | |
| 4 | Cable Beach | 30.2 | Mar 30.4 °C | |
| 5 | Valu Beach | 29.6 | Dec 30.1 °C | |
| 6 | Madale Beach | 29.6 | Apr 30.1 °C | |
| 7 | Padang Beach | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 8 | Air Manis beach | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 9 | Ela Beach | 29.3 | Jan 29.3 °C | |
| 10 | Pantai Carolina | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 11 | Nirwana Beach | 29.3 | May 30.1 °C | |
| 12 | Bentar Beach | 29.3 | Nov 29.9 °C | |
| 13 | Duta Beach | 29.3 | Nov 29.9 °C | |
| 14 | Pantai Wayob | 29.3 | Apr 29.6 °C | |
| 15 | Amban Beach | 29.2 | Oct 29.7 °C | |
| 16 | Pagatan Beach | 29.2 | Apr 29.9 °C | |
| 17 | Pantai Indah Modisi | 29.2 | Apr 29.6 °C | |
| 18 | Modisi Beach | 29.2 | Apr 29.6 °C | |
| 19 | Dellprice | 29.2 | Oct 29.7 °C | |
| 20 | Pasir Putih Manokwari | 29.2 | Oct 29.7 °C | |
| 21 | Aipiri | 29.2 | Oct 29.7 °C | |
| 22 | Bakaro | 29.2 | Oct 29.7 °C | |
| 23 | Champagne Beach | 29.1 | Feb 29.3 °C | |
| 24 | Aganoa Beach | 29.1 | Apr 29.4 °C | |
| 25 | Angsana Beach | 29.1 | Nov 29.9 °C | |
| 26 | Category:Kemala Beach | 29.1 | May 29.5 °C | |
| 27 | Jumiang Beach | 29.1 | Nov 29.9 °C | |
| 28 | Settlers Beach | 29.1 | Mar 29.9 °C | |
| 29 | Ifaty Beach | 29.1 | Feb 29.3 °C | |
| 30 | Lovina Beach | 29 | Apr 29.5 °C | |
| 31 | Batu Ferringhi | 29 | Jun 30.5 °C | |
| 32 | Medewi | 29 | Apr 29.1 °C | |
| 33 | Kurrimine Beach National Park | 29 | Feb 29.1 °C | |
| 34 | One Dollar Beach | 29 | Dec 29.8 °C | |
| 35 | Pantai Akkarena | 29 | Apr 29.7 °C | |
| 36 | Plages de Moya | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 37 | Sakouli | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 38 | Ujung Pandaran Beach | 29 | Apr 29.9 °C | |
| 39 | Tahiti plage | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 40 | Four Mile Beach | 29 | Feb 29.1 °C | |
| 41 | Wongaling Beach | 29 | Feb 29.1 °C | |
| 42 | Mtsanga Saziley | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 43 | Plage de Sohoa | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 44 | Plage de Soulou | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 45 | Musicale Plage | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 46 | Plage de Nyambadao | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 47 | Hamouro Beach | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 48 | Moudou Beach | 29 | Mar 29.5 °C | |
| 49 | Colonia Beach | 29 | Mar 29.8 °C | |
| 50 | Anakao Beach | 29 | Feb 29.2 °C | |
| 51 | Tuban Pine Beach | 29 | Nov 29.8 °C | |
| 52 | Dominical | 28.9 | Mar 29.8 °C | |
| 53 | Pantai Widuri | 28.9 | May 29.9 °C | |
| 54 | Areia Branca beach and hinterland | 28.9 | Nov 29.8 °C | |
| 55 | Cristo Rei beach | 28.9 | Nov 29.8 °C | |
| 56 | Batakan Beach | 28.9 | Apr 29.8 °C | |
| 57 | Dolok Oan Beach | 28.9 | Nov 29.8 °C | |
| 58 | Bubble Beach | 28.9 | Nov 29.8 °C | |
| 59 | Teluk Prancis Beach | 28.9 | May 29.5 °C | |
| 60 | Sungai Suci Beach | 28.9 | May 30 °C | |
| 61 | Plage du Préfet | 28.9 | Mar 29.5 °C | |
| 62 | Pantai Boneoge | 28.9 | May 29.6 °C | |
| 63 | Pantai Biru Kersik | 28.9 | May 29.5 °C | |
| 64 | Trevani Beach | 28.9 | Mar 29.5 °C | |
| 65 | Playa Las Lajas | 28.9 | Apr 29.4 °C | |
| 66 | Pandawa Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 67 | Pantai Kuta | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 68 | Padang Padang Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 69 | Morib Beach | 28.8 | May 30.3 °C | |
| 70 | Pantai Glagah Indah | 28.8 | Mar 29 °C | |
| 71 | Pantai Menganti | 28.8 | Apr 29.1 °C | |
| 72 | Pantai Logending | 28.8 | Apr 29.1 °C | |
| 73 | Pantai Widarapayung | 28.8 | Apr 29.1 °C | |
| 74 | Pantai Suwuk | 28.8 | Apr 29.1 °C | |
| 75 | Trikora | 28.8 | Nov 29.6 °C | |
| 76 | Pantai Seminyak | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 77 | Kejawanan Beach | 28.8 | May 29.9 °C | |
| 78 | Melasti Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 79 | Playa Espadilla Sur | 28.8 | Mar 29.7 °C | |
| 80 | Pantai Suluban | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 81 | Bingin Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 82 | Green Bowl Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 83 | Nyang Nyang Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 84 | Sanur Beach | 28.7 | Mar 28.8 °C | |
| 85 | Pantai Senggigi | 28.7 | Apr 29.4 °C | |
| 86 | Parangtritis Beach | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 87 | Pangandaran | 28.7 | Apr 29.1 °C | |
| 88 | Balekambang | 28.7 | Apr 29.1 °C | |
| 89 | Pantai Batu Karas | 28.7 | Apr 29.1 °C | |
| 90 | Pantai Drini | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 91 | Pantai Kuta, Lombok | 28.7 | Dec 28.9 °C | |
| 92 | Pantai Tanjung Aan | 28.7 | Dec 28.9 °C | |
| 93 | Pantai Slili | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 94 | Pantai baron | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 95 | Pantai Palabuhanratu | 28.7 | Apr 29.2 °C | |
| 96 | Karang Bolong Beach | 28.7 | Apr 29.1 °C | |
| 97 | Parangkusumo Beach | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 98 | Pantai Goa Cina | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 99 | Nampu Beach | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 100 | Blebak Beach | 28.7 | Nov 29.7 °C |
Questions
Where is the sea warmest in January?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.5 °C, the highest January mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in January?
1,329 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.