Where the sea is warmest in December
950 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Dec °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 | Dec 30.8 °C |
| 2 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 30.8 | Dec 30.8 °C |
| 3 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.1 | Mar 30.8 °C |
| 4 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 30.1 | Dec 30.1 °C |
| 5 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30 | Mar 30.4 °C |
| 6 | One Dollar Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.8 | Dec 29.8 °C |
| 7 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Apr 30.1 °C |
| 8 | Cristo Rei beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.7 | Nov 29.8 °C |
| 9 | Bubble Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.7 | Nov 29.8 °C |
| 10 | Areia Branca beach and hinterland | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.7 | Nov 29.8 °C |
| 11 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Nov 29.9 °C |
| 12 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Apr 29.9 °C |
| 13 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Nov 29.9 °C |
| 14 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.7 °C |
| 15 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Nov 29.9 °C |
| 16 | Jumiang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Nov 29.9 °C |
| 17 | Pantai Wayob | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.6 °C |
| 18 | Pantai Indah Modisi | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.6 °C |
| 19 | Modisi Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | Apr 29.6 °C |
| 20 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | May 29.9 °C |
| 21 | Amban Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.5 | Oct 29.7 °C |
| 22 | Lovina Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | Apr 29.5 °C |
| 23 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | May 29.9 °C |
| 24 | Category:Kemala Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 29.5 °C |
| 25 | Trikora | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | Nov 29.6 °C |
| 26 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29.1 | Jun 30.5 °C |
| 27 | Barra Vieja Beach | 🇲🇽 Mexico | 29.1 | Aug 30.4 °C |
| 28 | Pantai Senggigi | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.4 °C |
| 29 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | May 30.3 °C |
| 30 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | May 30.3 °C |
| 31 | Playa Majahua | 🇲🇽 Mexico | 29 | Aug 30.4 °C |
| 32 | Playa Tlacopanocha | 🇲🇽 Mexico | 29 | Aug 30.4 °C |
| 33 | Medewi | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.1 °C |
| 34 | Acapulco Diamante | 🇲🇽 Mexico | 29 | Aug 30.4 °C |
| 35 | Playa Langosta | 🇲🇽 Mexico | 29 | Aug 30.4 °C |
| 36 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | May 30.3 °C |
| 37 | Category:Teluk Prancis Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29 | May 29.5 °C |
| 38 | Pantai Biru Kersik | 🇮🇩 Indonesia | 29 | May 29.5 °C |
| 39 | Tanjung Aru Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | Jun 30.2 °C |
| 40 | Osuka Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29 | Jun 30.3 °C |
| 41 | Playa Pie de La Cuesta | 🇲🇽 Mexico | 29 | Aug 30.4 °C |
| 42 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30.1 °C |
| 43 | Pantai Tanjung Aan | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | Dec 28.9 °C |
| 44 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30.1 °C |
| 45 | Pasir Panjang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30.2 °C |
| 46 | Ela Beach | 🇵🇬 Papua New Guinea | 28.9 | Jan 29.3 °C |
| 47 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | May 30.1 °C |
| 48 | Playa la Ropa | 🇲🇽 Mexico | 28.9 | Aug 30.3 °C |
| 49 | Playa Las Gatas | 🇲🇽 Mexico | 28.9 | Aug 30.3 °C |
| 50 | Monterrico Beach | 🇬🇹 Guatemala | 28.9 | Aug 30.1 °C |
| 51 | Kappad | 🇮🇳 India | 28.8 | Apr 29.8 °C |
| 52 | Muzhappilangad Beach | 🇮🇳 India | 28.8 | Apr 29.8 °C |
| 53 | Sakouli | 🇫🇷 France | 28.8 | Mar 29.5 °C |
| 54 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | May 30 °C |
| 55 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.5 °C |
| 56 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.5 °C |
| 57 | Tahiti plage | 🇫🇷 France | 28.8 | Mar 29.5 °C |
| 58 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.4 °C |
| 59 | Meenkunnu Beach | 🇮🇳 India | 28.8 | Apr 29.8 °C |
| 60 | Thottada Beach | 🇮🇳 India | 28.8 | Apr 29.8 °C |
| 61 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.4 °C |
| 62 | Sanur Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 63 | Pandawa Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 64 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 65 | Pantai Kuta | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 66 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 67 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 68 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 69 | Padang Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 70 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30.4 °C |
| 71 | Champagne Beach | 🇻🇺 Vanuatu | 28.7 | Feb 29.3 °C |
| 72 | Tanjung Kelayang | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | May 30.1 °C |
| 73 | Parai Tenggiri Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | May 30.1 °C |
| 74 | Plages de Moya | 🇫🇷 France | 28.7 | Mar 29.5 °C |
| 75 | Plage du Préfet | 🇫🇷 France | 28.7 | Mar 29.5 °C |
| 76 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.7 | May 30.3 °C |
| 77 | Kelingking Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 78 | Melasti Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 79 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 28.7 | May 30.3 °C |
| 80 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 81 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 28.7 | May 30.3 °C |
| 82 | Pantai Suluban | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 83 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 28.7 | May 30.3 °C |
| 84 | OBAFEMI AWOLOWO INSTITUTE BEACH FRONT | 🇳🇬 Nigeria | 28.7 | May 29.2 °C |
| 85 | Broken Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 86 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 29.9 °C |
| 87 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 30.3 °C |
| 88 | Alappuzha Beach | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 30 °C |
| 89 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 29.9 °C |
| 90 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 29.9 °C |
| 91 | Azheekal Beach | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 29.9 °C |
| 92 | Chavakkad Beach | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 29.9 °C |
| 93 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 29.9 °C |
| 94 | Balekambang | 🇮🇩 Indonesia | 28.6 | Apr 29.1 °C |
| 95 | Pantai Glagah Indah | 🇮🇩 Indonesia | 28.6 | Mar 29 °C |
| 96 | Playa Zicatela | 🇲🇽 Mexico | 28.6 | Aug 30.2 °C |
| 97 | Eleko Beach | 🇳🇬 Nigeria | 28.6 | May 29.2 °C |
| 98 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 29.9 °C |
| 99 | Karang Bolong Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.6 | Apr 29.1 °C |
| 100 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 28.6 | May 30 °C |
Questions
Where is the sea warmest in December?
Mindil Beach, Australia, at 30.8 °C — the highest December mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in December?
950 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.