Where the sea is warmest in December
1,383 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Dec °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindil Beach | 30.8 | Dec 30.8 °C | |
| 2 | Lameroo Beach | 30.8 | Dec 30.8 °C | |
| 3 | Eighty Mile Beach | 30.1 | Mar 30.8 °C | |
| 4 | Valu Beach | 30.1 | Dec 30.1 °C | |
| 5 | Cable Beach | 30 | Mar 30.4 °C | |
| 6 | One Dollar Beach | 29.8 | Dec 29.8 °C | |
| 7 | Madale Beach | 29.8 | Apr 30.1 °C | |
| 8 | Areia Branca beach and hinterland | 29.7 | Nov 29.8 °C | |
| 9 | Cristo Rei beach | 29.7 | Nov 29.8 °C | |
| 10 | Dolok Oan Beach | 29.7 | Nov 29.8 °C | |
| 11 | Bubble Beach | 29.7 | Nov 29.8 °C | |
| 12 | Bentar Beach | 29.7 | Nov 29.9 °C | |
| 13 | Duta Beach | 29.7 | Nov 29.9 °C | |
| 14 | Pagatan Beach | 29.7 | Apr 29.9 °C | |
| 15 | Pantai Akkarena | 29.6 | Apr 29.7 °C | |
| 16 | Angsana Beach | 29.6 | Nov 29.9 °C | |
| 17 | Jumiang Beach | 29.6 | Nov 29.9 °C | |
| 18 | Pantai Wayob | 29.6 | Apr 29.6 °C | |
| 19 | Pantai Indah Modisi | 29.6 | Apr 29.6 °C | |
| 20 | Modisi Beach | 29.6 | Apr 29.6 °C | |
| 21 | Pantai Widuri | 29.5 | May 29.9 °C | |
| 22 | Amban Beach | 29.5 | Oct 29.7 °C | |
| 23 | Dellprice | 29.5 | Oct 29.7 °C | |
| 24 | Pasir Putih Manokwari | 29.5 | Oct 29.7 °C | |
| 25 | Aipiri | 29.5 | Oct 29.7 °C | |
| 26 | Bakaro | 29.5 | Oct 29.7 °C | |
| 27 | Tuban Pine Beach | 29.5 | Nov 29.8 °C | |
| 28 | Lovina Beach | 29.4 | Apr 29.5 °C | |
| 29 | Blebak Beach | 29.4 | Nov 29.7 °C | |
| 30 | Kejawanan Beach | 29.4 | May 29.9 °C | |
| 31 | Ujung Pandaran Beach | 29.4 | Apr 29.9 °C | |
| 32 | Trikora | 29.3 | Nov 29.6 °C | |
| 33 | Batakan Beach | 29.3 | Apr 29.8 °C | |
| 34 | Category:Kemala Beach | 29.3 | May 29.5 °C | |
| 35 | Pantai Boneoge | 29.2 | May 29.6 °C | |
| 36 | Batu Ferringhi | 29.1 | Jun 30.5 °C | |
| 37 | Morib Beach | 29.1 | May 30.3 °C | |
| 38 | Barra Vieja Beach | 29.1 | Aug 30.4 °C | |
| 39 | Muara Beach | 29.1 | May 30.2 °C | |
| 40 | Batu Lamampu Beach | 29.1 | May 29.9 °C | |
| 41 | Pantai Senggigi | 29 | Apr 29.4 °C | |
| 42 | Medewi | 29 | Apr 29.1 °C | |
| 43 | Puteri Beach | 29 | May 30.3 °C | |
| 44 | Klebang Beach | 29 | May 30.3 °C | |
| 45 | Tanjung Bidara Beach | 29 | May 30.3 °C | |
| 46 | Pengkalan Balak Beach | 29 | May 30.3 °C | |
| 47 | Playa Majahua | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 48 | Acapulco Diamante | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 49 | Playa Tlacopanocha | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 50 | Aganoa Beach | 29 | Apr 29.4 °C | |
| 51 | Playa Revolcadero | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 52 | Playa Langosta | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 53 | Tungku Beach | 29 | May 30.1 °C | |
| 54 | Teluk Prancis Beach | 29 | May 29.5 °C | |
| 55 | Pantai Biru Kersik | 29 | May 29.5 °C | |
| 56 | Tanjung Aru Beach | 29 | Jun 30.2 °C | |
| 57 | Osuka Beach | 29 | Jun 30.3 °C | |
| 58 | Playa Pie de La Cuesta | 29 | Aug 30.4 °C | |
| 59 | Padang Beach | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 60 | Pantai Carita | 28.9 | May 29.7 °C | |
| 61 | Pantai Kuta, Lombok | 28.9 | Dec 28.9 °C | |
| 62 | Pantai Tanjung Aan | 28.9 | Dec 28.9 °C | |
| 63 | Air Manis beach | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 64 | Ela Beach | 28.9 | Jan 29.3 °C | |
| 65 | Pasir Panjang Beach | 28.9 | May 30.2 °C | |
| 66 | Pantai Carolina | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 67 | Nirwana Beach | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 68 | Pantai Seri Kenangan | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 69 | Penanjong Beach | 28.9 | May 30.1 °C | |
| 70 | Belait Beach | 28.9 | Jun 30.1 °C | |
| 71 | Playa la Ropa | 28.9 | Aug 30.3 °C | |
| 72 | Playa Las Gatas | 28.9 | Aug 30.3 °C | |
| 73 | Monterrico Beach | 28.9 | Aug 30.1 °C | |
| 74 | Kappad | 28.8 | Apr 29.8 °C | |
| 75 | Muzhappilangad Beach | 28.8 | Apr 29.8 °C | |
| 76 | Tanjung Tinggi | 28.8 | May 30 °C | |
| 77 | Sakouli | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 78 | Cenang Beach | 28.8 | May 30.4 °C | |
| 79 | Tanjung Rhu | 28.8 | May 30.5 °C | |
| 80 | Sungai Suci Beach | 28.8 | May 30 °C | |
| 81 | Tanjung Lesung Beach | 28.8 | May 29.7 °C | |
| 82 | Thottada Beach | 28.8 | Apr 29.8 °C | |
| 83 | Tahiti plage | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 84 | Meenkunnu Beach | 28.8 | Apr 29.8 °C | |
| 85 | Black Sand Beach | 28.8 | May 30.5 °C | |
| 86 | Pantai Tengah | 28.8 | May 30.4 °C | |
| 87 | Mtsanga Saziley | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 88 | Plage de Sohoa | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 89 | Plage de Soulou | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 90 | Musicale Plage | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 91 | Plage de Nyambadao | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 92 | Hamouro Beach | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 93 | Moudou Beach | 28.8 | Mar 29.5 °C | |
| 94 | Sanur Beach | 28.7 | Mar 28.8 °C | |
| 95 | Pandawa Beach | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 96 | Cherai Beach | 28.7 | Apr 30 °C | |
| 97 | Pantai Kuta | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 98 | Snehatheeram Beach | 28.7 | Apr 30 °C | |
| 99 | Fort Kochi beach | 28.7 | Apr 30 °C | |
| 100 | Kozhikode Beach | 28.7 | Apr 29.9 °C |
Questions
Where is the sea warmest in December?
Mindil Beach, Australia, at 30.8 °C, the highest December mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in December?
1,383 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.