Where the sea is warmest in February
893 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Feb °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.4 | Mar 30.8 °C |
| 2 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30.1 | Mar 30.4 °C |
| 3 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 4 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 5 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | May 30.1 °C |
| 6 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | May 30.1 °C |
| 7 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 29.6 | May 30.1 °C |
| 8 | Dominical | 🇨🇷 Costa Rica | 29.4 | Mar 29.8 °C |
| 9 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.4 | Apr 30.1 °C |
| 10 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 29.3 | Jun 30.5 °C |
| 11 | Champagne Beach | 🇻🇺 Vanuatu | 29.3 | Feb 29.3 °C |
| 12 | Ela Beach | 🇵🇬 Papua New Guinea | 29.3 | Jan 29.3 °C |
| 13 | Valu Beach | 🇹🇱 Timor-Leste | 29.3 | Dec 30.1 °C |
| 14 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.3 | May 30 °C |
| 15 | Ifaty Beach | 🇲🇬 Madagascar | 29.3 | Feb 29.3 °C |
| 16 | Pantai Wayob | 🇮🇩 Indonesia | 29.2 | Apr 29.6 °C |
| 17 | Anakao Beach | 🇲🇬 Madagascar | 29.2 | Feb 29.2 °C |
| 18 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Nov 29.9 °C |
| 19 | Plages de Moya | 🇫🇷 France | 29.1 | Mar 29.5 °C |
| 20 | Sakouli | 🇫🇷 France | 29.1 | Mar 29.5 °C |
| 21 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Apr 29.9 °C |
| 22 | Tahiti plage | 🇫🇷 France | 29.1 | Mar 29.5 °C |
| 23 | Plage du Préfet | 🇫🇷 France | 29.1 | Mar 29.5 °C |
| 24 | Pantai Indah Modisi | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Apr 29.6 °C |
| 25 | Modisi Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.1 | Apr 29.6 °C |
| 26 | Playa Las Lajas | 🇵🇦 Panama | 29.1 | Apr 29.4 °C |
| 27 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29 | Apr 29.7 °C |
| 28 | Zalala Beach | 🇲🇿 Mozambique | 29 | Feb 29 °C |
| 29 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 28.9 | May 30.4 °C |
| 30 | Medewi | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | Apr 29.1 °C |
| 31 | Amban Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.9 | Oct 29.7 °C |
| 32 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.9 | May 30.4 °C |
| 33 | Praia Banana | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.9 | Mar 29.3 °C |
| 34 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 28.9 | May 30.4 °C |
| 35 | Wimbe Beach | 🇲🇿 Mozambique | 28.9 | Mar 29.2 °C |
| 36 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.8 | May 30.3 °C |
| 37 | Pandawa Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 38 | Pantai Kuta | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 39 | Padang Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 40 | Pantai Glagah Indah | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 29 °C |
| 41 | Ibeno Beach | 🇳🇬 Nigeria | 28.8 | Apr 29.3 °C |
| 42 | Tambor | 🇨🇷 Costa Rica | 28.8 | Apr 29.4 °C |
| 43 | Praia Inhame | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.8 | Mar 29.1 °C |
| 44 | Port Harcourt Tourist Beach | 🇳🇬 Nigeria | 28.8 | Mar 29.3 °C |
| 45 | Pantai Goa Cina | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 46 | Category:Kemala Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | May 29.5 °C |
| 47 | Chocas Mar | 🇲🇿 Mozambique | 28.8 | Mar 29.2 °C |
| 48 | Pantai Clungup | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 49 | Praia Pesqueira | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 28.8 | Mar 29.1 °C |
| 50 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Nov 29.9 °C |
| 51 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.5 °C |
| 52 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 28.8 | May 30.5 °C |
| 53 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Nov 29.9 °C |
| 54 | Melasti Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 55 | Noppharat Thara Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.8 | May 30.3 °C |
| 56 | Tambor Beach | 🇨🇷 Costa Rica | 28.8 | Apr 29.4 °C |
| 57 | Pantai Suluban | 🇮🇩 Indonesia | 28.8 | Mar 28.9 °C |
| 58 | Sanur Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 59 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 60 | Lovina Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.5 °C |
| 61 | Alappuzha Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 62 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 63 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 64 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 65 | Anse Lazio | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 66 | Anse source d´argent | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 67 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 68 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 69 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 70 | Pantai Batu Karas | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 71 | Balekambang | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 72 | Pantai Drini | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 73 | pantai baron | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 74 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 75 | Anse Georgette | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 76 | Anse Intendance | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.8 °C |
| 77 | Karang Bolong Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Apr 29.1 °C |
| 78 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30 °C |
| 79 | Trikora | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Nov 29.6 °C |
| 80 | Kukup Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 81 | Pantai Nguyahan | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.9 °C |
| 82 | Bang Thao beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 83 | Kelingking Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 84 | Nai Yang beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 85 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30.3 °C |
| 86 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30.3 °C |
| 87 | Nai Harn beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30 °C |
| 88 | Surin | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 89 | Ya Nui | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 30 °C |
| 90 | Banana beach | 🇹🇭 Thailand | 28.7 | May 29.9 °C |
| 91 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 28.7 | Apr 30 °C |
| 92 | Anse Beau Vallon | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.8 °C |
| 93 | Broken Beach | 🇮🇩 Indonesia | 28.7 | Mar 28.8 °C |
| 94 | Anse Boudin | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 95 | Anse Possession | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 96 | Anse Fourmis | 🇸🇨 Seychelles | 28.7 | Apr 29.9 °C |
| 97 | Canoa Quebrada | 🇧🇷 Brazil | 28.6 | Apr 28.9 °C |
| 98 | Kappad | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 29.8 °C |
| 99 | Kollam Beach | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 29.8 °C |
| 100 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 28.6 | Apr 29.9 °C |
Questions
Where is the sea warmest in February?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.4 °C — the highest February mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in February?
893 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.