Where the sea is warmest in February
1,362 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Feb °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Mile Beach | 30.4 | Mar 30.8 °C | |
| 2 | Cable Beach | 30.1 | Mar 30.4 °C | |
| 3 | Mindil Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 4 | Lameroo Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 5 | Padang Beach | 29.6 | May 30.1 °C | |
| 6 | Air Manis beach | 29.6 | May 30.1 °C | |
| 7 | Pantai Carolina | 29.6 | May 30.1 °C | |
| 8 | Nirwana Beach | 29.6 | May 30.1 °C | |
| 9 | Settlers Beach | 29.6 | Mar 29.9 °C | |
| 10 | Colonia Beach | 29.5 | Mar 29.8 °C | |
| 11 | Dominical | 29.4 | Mar 29.8 °C | |
| 12 | Madale Beach | 29.4 | Apr 30.1 °C | |
| 13 | Batu Ferringhi | 29.3 | Jun 30.5 °C | |
| 14 | Champagne Beach | 29.3 | Feb 29.3 °C | |
| 15 | Ela Beach | 29.3 | Jan 29.3 °C | |
| 16 | Valu Beach | 29.3 | Dec 30.1 °C | |
| 17 | Sungai Suci Beach | 29.3 | May 30 °C | |
| 18 | Playa Espadilla Sur | 29.3 | Mar 29.7 °C | |
| 19 | Ifaty Beach | 29.3 | Feb 29.3 °C | |
| 20 | Pantai Wayob | 29.2 | Apr 29.6 °C | |
| 21 | Anakao Beach | 29.2 | Feb 29.2 °C | |
| 22 | Kurrimine Beach National Park | 29.1 | Feb 29.1 °C | |
| 23 | Aganoa Beach | 29.1 | Apr 29.4 °C | |
| 24 | Plages de Moya | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 25 | Angsana Beach | 29.1 | Nov 29.9 °C | |
| 26 | Sakouli | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 27 | Ujung Pandaran Beach | 29.1 | Apr 29.9 °C | |
| 28 | Tahiti plage | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 29 | Pagatan Beach | 29.1 | Apr 29.9 °C | |
| 30 | Plage du Préfet | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 31 | Pantai Indah Modisi | 29.1 | Apr 29.6 °C | |
| 32 | Four Mile Beach | 29.1 | Feb 29.1 °C | |
| 33 | Wongaling Beach | 29.1 | Feb 29.1 °C | |
| 34 | Mtsanga Saziley | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 35 | Plage de Sohoa | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 36 | Plage de Soulou | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 37 | Trevani Beach | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 38 | Modisi Beach | 29.1 | Apr 29.6 °C | |
| 39 | Musicale Plage | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 40 | Plage de Nyambadao | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 41 | Hamouro Beach | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 42 | Moudou Beach | 29.1 | Mar 29.5 °C | |
| 43 | Playa Las Lajas | 29.1 | Apr 29.4 °C | |
| 44 | Pantai Akkarena | 29 | Apr 29.7 °C | |
| 45 | Batakan Beach | 29 | Apr 29.8 °C | |
| 46 | Zalala Beach | 29 | Feb 29 °C | |
| 47 | Pak Meng beach | 28.9 | May 30.4 °C | |
| 48 | Medewi | 28.9 | Apr 29.1 °C | |
| 49 | Amban Beach | 28.9 | Oct 29.7 °C | |
| 50 | Cenang Beach | 28.9 | May 30.4 °C | |
| 51 | Praia Banana | 28.9 | Mar 29.3 °C | |
| 52 | Pantai Tengah | 28.9 | May 30.4 °C | |
| 53 | Khlong Khong Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 54 | Ba Kantiang Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 55 | Klong Dao Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 56 | Khlong Nin Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 57 | Phra Ae Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 58 | Relax Bay Beach | 28.9 | May 30.3 °C | |
| 59 | Dellprice | 28.9 | Oct 29.7 °C | |
| 60 | Pasir Putih Manokwari | 28.9 | Oct 29.7 °C | |
| 61 | Aipiri | 28.9 | Oct 29.7 °C | |
| 62 | Bakaro | 28.9 | Oct 29.7 °C | |
| 63 | Wimbe Beach | 28.9 | Mar 29.2 °C | |
| 64 | Railay Beach | 28.8 | May 30.3 °C | |
| 65 | Pandawa Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 66 | Pantai Kuta | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 67 | Padang Padang Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 68 | Morib Beach | 28.8 | May 30.3 °C | |
| 69 | Pantai Glagah Indah | 28.8 | Mar 29 °C | |
| 70 | Ibeno Beach | 28.8 | Apr 29.3 °C | |
| 71 | Tambor | 28.8 | Apr 29.4 °C | |
| 72 | Praia Inhame | 28.8 | Mar 29.1 °C | |
| 73 | Port Harcourt Tourist Beach | 28.8 | Mar 29.3 °C | |
| 74 | Pantai Goa Cina | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 75 | Chocas Mar | 28.8 | Mar 29.2 °C | |
| 76 | Praia Pesqueira | 28.8 | Mar 29.1 °C | |
| 77 | Pantai Seminyak | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 78 | Pantai Clungup | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 79 | Bentar Beach | 28.8 | Nov 29.9 °C | |
| 80 | Category:Kemala Beach | 28.8 | May 29.5 °C | |
| 81 | Pantai Sipelot | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 82 | Tanjung Rhu | 28.8 | May 30.5 °C | |
| 83 | Duta Beach | 28.8 | Nov 29.9 °C | |
| 84 | Black Sand Beach | 28.8 | May 30.5 °C | |
| 85 | Wedi Ireng Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 86 | Melasti Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 87 | Noppharat Thara Beach | 28.8 | May 30.3 °C | |
| 88 | Tambor Beach | 28.8 | Apr 29.4 °C | |
| 89 | Pantai Suluban | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 90 | Santa Teresa Beach | 28.8 | Apr 29.4 °C | |
| 91 | Bingin Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 92 | Green Bowl Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 93 | Nyang Nyang Beach | 28.8 | Mar 28.9 °C | |
| 94 | Sanur Beach | 28.7 | Mar 28.8 °C | |
| 95 | Patong | 28.7 | May 29.9 °C | |
| 96 | Lovina Beach | 28.7 | Apr 29.5 °C | |
| 97 | Alappuzha Beach | 28.7 | Apr 30 °C | |
| 98 | Anse Lazio | 28.7 | Apr 29.9 °C | |
| 99 | Parangtritis Beach | 28.7 | Mar 28.9 °C | |
| 100 | Karon Beach | 28.7 | May 29.9 °C |
Questions
Where is the sea warmest in February?
Eighty Mile Beach, Australia, at 30.4 °C, the highest February mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in February?
1,362 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.