Where the sea is warmest in June
2,227 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Jun °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Beach | 31.4 | Aug 33.5 °C | |
| 2 | Ajman Beach | 31.4 | Aug 33.2 °C | |
| 3 | Black palace beach | 31.4 | Aug 33.5 °C | |
| 4 | Inland Sea Beach | 31 | Aug 34.1 °C | |
| 5 | Red Beach | 30.9 | Aug 32.6 °C | |
| 6 | Sealine Beach | 30.9 | Aug 34.1 °C | |
| 7 | Batu Ferringhi | 30.5 | Jun 30.5 °C | |
| 8 | Tanjung Rhu | 30.5 | May 30.5 °C | |
| 9 | Black Sand Beach | 30.5 | May 30.5 °C | |
| 10 | Narathat Beach | 30.4 | May 30.4 °C | |
| 11 | Cenang Beach | 30.4 | May 30.4 °C | |
| 12 | Pantai Tengah | 30.4 | May 30.4 °C | |
| 13 | Bang Hoi Beach | 30.4 | May 30.5 °C | |
| 14 | Romantic Beach | 30.4 | Jun 30.4 °C | |
| 15 | Adam and Eve Beach | 30.4 | Jun 30.4 °C | |
| 16 | Coral Bay Beach | 30.4 | Jun 30.4 °C | |
| 17 | Long Beach | 30.4 | Jun 30.4 °C | |
| 18 | Puteri Beach | 30.3 | May 30.3 °C | |
| 19 | Klebang Beach | 30.3 | May 30.3 °C | |
| 20 | Tanjung Bidara Beach | 30.3 | May 30.3 °C | |
| 21 | Pengkalan Balak Beach | 30.3 | May 30.3 °C | |
| 22 | Minyak Beku Beach | 30.3 | May 30.3 °C | |
| 23 | Osuka Beach | 30.3 | Jun 30.3 °C | |
| 24 | Umm Bab Beach | 30.3 | Aug 33.5 °C | |
| 25 | Bang Saen | 30.2 | May 30.6 °C | |
| 26 | Morib Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 27 | Pak Meng beach | 30.2 | May 30.4 °C | |
| 28 | Hat Chao Samran | 30.2 | May 30.6 °C | |
| 29 | Muara Beach | 30.2 | May 30.2 °C | |
| 30 | Siloso Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 31 | Tanjung Aru Beach | 30.2 | Jun 30.2 °C | |
| 32 | Palawan Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 33 | Tanjong Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 34 | Ba Kantiang Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 35 | Nai Phlao Beach | 30.2 | May 30.5 °C | |
| 36 | Jomtien | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 37 | Hat Puek Tian | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 38 | Cha-am beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 39 | Pasir Panjang Beach | 30.1 | May 30.2 °C | |
| 40 | Pantai Seri Kenangan | 30.1 | May 30.1 °C | |
| 41 | Tungku Beach | 30.1 | May 30.1 °C | |
| 42 | Penanjong Beach | 30.1 | May 30.1 °C | |
| 43 | Belait Beach | 30.1 | Jun 30.1 °C | |
| 44 | Pattaya Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 45 | Tawaen Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 46 | Tong Lang Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 47 | Ta Yai Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 48 | Samae Beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 49 | Silver Beach | 30.1 | May 30.4 °C | |
| 50 | Khlong Khong Beach | 30.1 | May 30.3 °C | |
| 51 | Klong Dao Beach | 30.1 | May 30.3 °C | |
| 52 | Khlong Nin Beach | 30.1 | May 30.3 °C | |
| 53 | Phra Ae Beach | 30.1 | May 30.3 °C | |
| 54 | Relax Bay Beach | 30.1 | May 30.3 °C | |
| 55 | Fuwairit Beach | 30.1 | Aug 33.6 °C | |
| 56 | Al Maroona Beach | 30.1 | Aug 33.6 °C | |
| 57 | Railay Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 58 | Manila Bay Beach | 30 | May 30 °C | |
| 59 | Chaweng | 30 | May 30.3 °C | |
| 60 | Hua Hin beach | 30 | May 30.4 °C | |
| 61 | Choeng Mon | 30 | May 30.3 °C | |
| 62 | Noppharat Thara Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 63 | Klong Muang Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 64 | Tubkaek Beach | 30 | May 30.3 °C | |
| 65 | Na Phralan Beach | 30 | May 30.4 °C | |
| 66 | Talasari beach | 29.9 | Jun 29.9 °C | |
| 67 | Padang Beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 68 | Laiya Beach | 29.9 | Jun 29.9 °C | |
| 69 | Air Manis beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 70 | Pantai Carolina | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 71 | Nirwana Beach | 29.9 | May 30.1 °C | |
| 72 | Madale Beach | 29.9 | Apr 30.1 °C | |
| 73 | Hat Khuat | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 74 | Bagasbas Beach | 29.9 | Jun 29.9 °C | |
| 75 | Chalok Lam | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 76 | Sai Noi beach | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 77 | Haad Yao | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 78 | Haad Son | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 79 | Playa El Tamarindo | 29.9 | Aug 30.3 °C | |
| 80 | Mypadu Beach | 29.8 | May 29.9 °C | |
| 81 | Playa Zicatela | 29.8 | Aug 30.2 °C | |
| 82 | Tanjung Kelayang | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 83 | Rawai | 29.8 | May 30 °C | |
| 84 | Bãi Sao | 29.8 | May 30.6 °C | |
| 85 | Parai Tenggiri Beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 86 | Matras beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 87 | জুনপুট সমুদ্র সৈকত | 29.8 | Jun 29.8 °C | |
| 88 | شاطئ الرملة البيضاء | 29.8 | Aug 33.3 °C | |
| 89 | Tanjung Pesona Beach | 29.8 | May 30.1 °C | |
| 90 | Playa Unión (Raa Bidxi) | 29.8 | Aug 30 °C | |
| 91 | Nai Harn beach | 29.8 | May 30 °C | |
| 92 | Ya Nui | 29.8 | May 30 °C | |
| 93 | Ilig Iligan Beach | 29.8 | Jun 29.8 °C | |
| 94 | Bãi Cửa Cạn | 29.8 | May 30.5 °C | |
| 95 | Prek Treng beach | 29.8 | May 30.6 °C | |
| 96 | Hun Sen beach | 29.8 | May 30.6 °C | |
| 97 | Independence beach | 29.8 | May 30.6 °C | |
| 98 | Ochheuteal Beach | 29.8 | May 30.6 °C | |
| 99 | Hawaii beach | 29.8 | May 30.5 °C | |
| 100 | Serendipity Beach | 29.8 | May 30.6 °C |
Questions
Where is the sea warmest in June?
Jumeirah Beach, United Arab Emirates, at 31.4 °C, the highest June mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in June?
2,227 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.