Where the sea is warmest in April
905 of 2,330 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Apr °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pak Meng beach | 🇹🇭 Thailand | 30.3 | May 30.4 °C |
| 2 | Black Sand Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.5 °C |
| 3 | Tanjung Rhu | 🇲🇾 Malaysia | 30.3 | May 30.5 °C |
| 4 | Prek Treng beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.3 | May 30.6 °C |
| 5 | Hun Sen beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.3 | May 30.6 °C |
| 6 | Independence beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.3 | May 30.6 °C |
| 7 | Ochheuteal Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.3 | May 30.6 °C |
| 8 | Serendipity Beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.3 | May 30.6 °C |
| 9 | Railay Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.3 °C |
| 10 | Bang Saen | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.6 °C |
| 11 | Cenang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 30.2 | May 30.4 °C |
| 12 | Noppharat Thara Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.3 °C |
| 13 | Klong Muang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.3 °C |
| 14 | Tubkaek Beach | 🇹🇭 Thailand | 30.2 | May 30.3 °C |
| 15 | Pantai Tengah | 🇲🇾 Malaysia | 30.2 | May 30.4 °C |
| 16 | Bãi Cửa Cạn | 🇻🇳 Vietnam | 30.2 | May 30.5 °C |
| 17 | Batu Ferringhi | 🇲🇾 Malaysia | 30.1 | Jun 30.5 °C |
| 18 | Eighty Mile Beach | 🇦🇺 Australia | 30.1 | Mar 30.8 °C |
| 19 | Madale Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30.1 | Apr 30.1 °C |
| 20 | Hawaii beach | 🇰🇭 Cambodia | 30.1 | May 30.5 °C |
| 21 | Jomtien | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 22 | Alappuzha Beach | 🇮🇳 India | 30 | Apr 30 °C |
| 23 | Cable Beach | 🇦🇺 Australia | 30 | Mar 30.4 °C |
| 24 | Cherai Beach | 🇮🇳 India | 30 | Apr 30 °C |
| 25 | Fort Kochi beach | 🇮🇳 India | 30 | Apr 30 °C |
| 26 | Marari Beach | 🇮🇳 India | 30 | Apr 30 °C |
| 27 | Padang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 30 | May 30.1 °C |
| 28 | Hat Puek Tian | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 29 | Sai Ri beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.2 °C |
| 30 | Air Manis beach | 🇮🇩 Indonesia | 30 | May 30.1 °C |
| 31 | Pantai Carolina | 🇮🇩 Indonesia | 30 | May 30.1 °C |
| 32 | Chaweng | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.3 °C |
| 33 | Choeng Mon | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.3 °C |
| 34 | Pattaya Beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 35 | Arthunkal Beach | 🇮🇳 India | 30 | Apr 30 °C |
| 36 | Tawaen Beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 37 | Tong Lang Beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 38 | Ta Yai Beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 39 | Samae Beach | 🇹🇭 Thailand | 30 | May 30.5 °C |
| 40 | Kozhikode Beach | 🇮🇳 India | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 41 | Azheekal Beach | 🇮🇳 India | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 42 | Anse Lazio | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 43 | Anse source d´argent | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 44 | Chavakkad Beach | 🇮🇳 India | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 45 | Mindil Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 46 | Anse Georgette | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 47 | Rawai | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30 °C |
| 48 | Lameroo Beach | 🇦🇺 Australia | 29.9 | Dec 30.8 °C |
| 49 | Pagatan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 50 | Hua Hin beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30.4 °C |
| 51 | Sungai Suci Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.9 | May 30 °C |
| 52 | Hat Khuat | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30.3 °C |
| 53 | Chalok Lam | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30.3 °C |
| 54 | Nai Harn beach | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30 °C |
| 55 | Ya Nui | 🇹🇭 Thailand | 29.9 | May 30 °C |
| 56 | Anse Boudin | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 57 | Anse Possession | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 58 | Anse Fourmis | 🇸🇨 Seychelles | 29.9 | Apr 29.9 °C |
| 59 | Kappad | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 60 | Kollam Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 61 | Nilaveli | 🇱🇰 Sri Lanka | 29.8 | May 30 °C |
| 62 | Muzhappilangad Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 63 | Anse Intendance | 🇸🇨 Seychelles | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 64 | Angsana Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Nov 29.9 °C |
| 65 | Bentar Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Nov 29.9 °C |
| 66 | Kejawanan Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | May 29.9 °C |
| 67 | Duta Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.8 | Nov 29.9 °C |
| 68 | Bang Thao beach | 🇹🇭 Thailand | 29.8 | May 29.9 °C |
| 69 | Meenkunnu Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 70 | Thottada Beach | 🇮🇳 India | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 71 | Minyak Beku Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | May 30.3 °C |
| 72 | Nai Yang beach | 🇹🇭 Thailand | 29.8 | May 29.9 °C |
| 73 | Sai Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 29.8 | May 30.3 °C |
| 74 | Siloso Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.8 | May 30.3 °C |
| 75 | Banana beach | 🇹🇭 Thailand | 29.8 | May 29.9 °C |
| 76 | Palawan Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.8 | May 30.3 °C |
| 77 | Romantic Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | Jun 30.4 °C |
| 78 | Adam and Eve Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | Jun 30.4 °C |
| 79 | Coral Bay Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.8 | Jun 30.4 °C |
| 80 | Tanjong Beach | 🇸🇬 Singapore | 29.8 | May 30.3 °C |
| 81 | Anse Beau Vallon | 🇸🇨 Seychelles | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 82 | Negombo Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 29.8 | Apr 29.8 °C |
| 83 | Pasikudah Beach | 🇱🇰 Sri Lanka | 29.8 | May 30.2 °C |
| 84 | Patong | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 29.9 °C |
| 85 | Karon Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 29.9 °C |
| 86 | Hat Kata | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 29.9 °C |
| 87 | Shankumugham Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | Apr 29.7 °C |
| 88 | Kamala beach | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 29.9 °C |
| 89 | Promenade Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | Apr 29.7 °C |
| 90 | Dominical | 🇨🇷 Costa Rica | 29.7 | Mar 29.8 °C |
| 91 | Puteri Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.7 | May 30.3 °C |
| 92 | Klebang Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.7 | May 30.3 °C |
| 93 | Silver Beach | 🇮🇳 India | 29.7 | Apr 29.7 °C |
| 94 | Kata Noi beach | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 29.9 °C |
| 95 | Pantai Widuri | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | May 29.9 °C |
| 96 | Narathat Beach | 🇹🇭 Thailand | 29.7 | May 30.4 °C |
| 97 | Pantai Akkarena | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Apr 29.7 °C |
| 98 | Tanjung Bidara Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.7 | May 30.3 °C |
| 99 | Jumiang Beach | 🇮🇩 Indonesia | 29.7 | Nov 29.9 °C |
| 100 | Penyabung Beach | 🇲🇾 Malaysia | 29.7 | May 29.9 °C |
Questions
Where is the sea warmest in April?
Pak Meng beach, Thailand, at 30.3 °C — the highest April mean among the 2,330 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in April?
905 of 2,330 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.