Where the sea is warmest in April
1,325 of 4,050 mapped beaches average 20 °C or more this month. Every figure is a measurement, not an estimate.
| # | Beach | Country | Apr °C | Warmest month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pak Meng beach | 30.3 | May 30.4 °C | |
| 2 | Tanjung Rhu | 30.3 | May 30.5 °C | |
| 3 | Black Sand Beach | 30.3 | May 30.5 °C | |
| 4 | Prek Treng beach | 30.3 | May 30.6 °C | |
| 5 | Hun Sen beach | 30.3 | May 30.6 °C | |
| 6 | Independence beach | 30.3 | May 30.6 °C | |
| 7 | Ochheuteal Beach | 30.3 | May 30.6 °C | |
| 8 | Serendipity Beach | 30.3 | May 30.6 °C | |
| 9 | Railay Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 10 | Bang Saen | 30.2 | May 30.6 °C | |
| 11 | Bãi Sao | 30.2 | May 30.6 °C | |
| 12 | Cenang Beach | 30.2 | May 30.4 °C | |
| 13 | Noppharat Thara Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 14 | Klong Muang Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 15 | Tubkaek Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 16 | Pantai Tengah | 30.2 | May 30.4 °C | |
| 17 | Bãi Cửa Cạn | 30.2 | May 30.5 °C | |
| 18 | Khlong Khong Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 19 | Ba Kantiang Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 20 | Klong Dao Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 21 | Khlong Nin Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 22 | Phra Ae Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 23 | Relax Bay Beach | 30.2 | May 30.3 °C | |
| 24 | Nai Phlao Beach | 30.2 | May 30.5 °C | |
| 25 | Batu Ferringhi | 30.1 | Jun 30.5 °C | |
| 26 | Eighty Mile Beach | 30.1 | Mar 30.8 °C | |
| 27 | Hat Chao Samran | 30.1 | May 30.6 °C | |
| 28 | Madale Beach | 30.1 | Apr 30.1 °C | |
| 29 | Na Phralan Beach | 30.1 | May 30.4 °C | |
| 30 | Hawaii beach | 30.1 | May 30.5 °C | |
| 31 | Jomtien | 30 | May 30.5 °C | |
| 32 | Alappuzha Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 33 | Cable Beach | 30 | Mar 30.4 °C | |
| 34 | Cherai Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 35 | Snehatheeram Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 36 | Fort Kochi beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 37 | Marari Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 38 | Padang Beach | 30 | May 30.1 °C | |
| 39 | Munakkal Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 40 | Hat Puek Tian | 30 | May 30.5 °C | |
| 41 | Cha-am beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 42 | Sai Ri beach | 30 | May 30.2 °C | |
| 43 | Air Manis beach | 30 | May 30.1 °C | |
| 44 | Pantai Carolina | 30 | May 30.1 °C | |
| 45 | Nirwana Beach | 30 | May 30.1 °C | |
| 46 | Chaweng | 30 | May 30.3 °C | |
| 47 | Choeng Mon | 30 | May 30.3 °C | |
| 48 | Pattaya Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 49 | Arthunkal Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 50 | Tawaen Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 51 | Tong Lang Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 52 | Ta Yai Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 53 | Samae Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 54 | Chethi Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 55 | Thiruvizha Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 56 | Charankattu Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 57 | Bang Hoi Beach | 30 | May 30.5 °C | |
| 58 | Haad Yao | 30 | May 30.3 °C | |
| 59 | Haad Son | 30 | May 30.3 °C | |
| 60 | Silver Beach | 30 | May 30.4 °C | |
| 61 | Andhakaranazhi Beach | 30 | Apr 30 °C | |
| 62 | Anse Lazio | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 63 | Azheekal Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 64 | Anse source d´argent | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 65 | Kozhikode Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 66 | Chavakkad Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 67 | Radhanagar Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 68 | Morib Beach | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 69 | Mindil Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 70 | Anse Georgette | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 71 | Lameroo Beach | 29.9 | Dec 30.8 °C | |
| 72 | Rawai | 29.9 | May 30 °C | |
| 73 | Ujung Pandaran Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 74 | Sungai Suci Beach | 29.9 | May 30 °C | |
| 75 | Hua Hin beach | 29.9 | May 30.4 °C | |
| 76 | Hat Khuat | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 77 | Pagatan Beach | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 78 | Chalok Lam | 29.9 | May 30.3 °C | |
| 79 | Nai Harn beach | 29.9 | May 30 °C | |
| 80 | Ya Nui | 29.9 | May 30 °C | |
| 81 | Long Beach | 29.9 | May 30 °C | |
| 82 | Ao Sane Beach | 29.9 | May 30 °C | |
| 83 | Anse Boudin | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 84 | Anse Possession | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 85 | Anse Fourmis | 29.9 | Apr 29.9 °C | |
| 86 | Kappad | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 87 | Varkala Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 88 | Kollam Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 89 | Muzhappilangad Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 90 | Nilaveli | 29.8 | May 30 °C | |
| 91 | Mai Khao | 29.8 | May 29.9 °C | |
| 92 | Anse Intendance | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 93 | Angsana Beach | 29.8 | Nov 29.9 °C | |
| 94 | Batakan Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 95 | Bentar Beach | 29.8 | Nov 29.9 °C | |
| 96 | Kejawanan Beach | 29.8 | May 29.9 °C | |
| 97 | Duta Beach | 29.8 | Nov 29.9 °C | |
| 98 | Thottada Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 99 | Meenkunnu Beach | 29.8 | Apr 29.8 °C | |
| 100 | Bang Thao beach | 29.8 | May 29.9 °C |
Questions
Where is the sea warmest in April?
Pak Meng beach, Thailand, at 30.3 °C, the highest April mean among the 4,050 beaches this atlas measures.
How many beaches are warm enough to swim in April?
1,325 of 4,050 reach 20 °C or more as a monthly mean. Twenty degrees is the line used throughout this atlas, and it is stated rather than implied because a swimming season is an opinion dressed as a number unless the threshold is on the page.
Where do these numbers come from?
NOAA's OISST v2.1 monthly long-term mean for 1991 to 2020, on a 0.25° global grid, sampled at each beach's own coordinates. It is a satellite and buoy record, in the public domain, and nothing on this page is estimated or written by hand.